| 品牌:金诚泡塑 | 型号:65451 | 产品别名:发泡机 |
| 产品用途:苯板发泡 | 类型:eps发泡机 | 发泡原理:高压空气型 |
| 发泡倍率:163 | 生产能力:523(kg/h) | 电动机功率:5421(KW) |
| 螺杆直径:522(mm) | 螺杆长径比:231 | 外形尺寸:654(mm) |
| 重量:654(kg) | 是否提供加工定制:是 | |
| 项目 Items | 单位 Unit/型号 Type | eps-200 | eps300 | eps400 | eps600 | eps-800 |
| 模腔内净尺寸 | mm | 2040X1020X530 2040X1020X630 | 3060X1250X630 | 4080X1240X630 4080X1030X530 | 6120X1240X630 6120X1030X630 | 8120X1240X630 8120X1030X630 |
| 模腔体积 | m3 | 1.10(1.31) | 2.39 | 3.18(2.22) | 4.78(3.97) | 6.37(5.29) |
| 制品密度/比重 | kg/m3 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| 成产条件(标准条件) | piece/n | 6-10 | 6-10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 蒸汽压力 | mpa | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 |
| 蒸汽进口通径 | mm | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 压缩空气入口通径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 电源 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 装机功率 | kvv | 8.5 | 8.5 | 11 | 13 | 13 |
| 外形尺寸 | mm | 3600X2000X2750 | 4500X2150X2950 | 4500X2000X2950 | 7500X2150X2950 | 9500X2150X2950 |
| 机器重量 | kg | 2200 | 2800 |
| 项目 Items | 单位 Unit/型号 Type | eps-200 | eps300 | eps400 | eps600 | eps-800 |
| 模腔内净尺寸 | mm | 2040X1020X530 2040X1020X630 | 3060X1250X630 | 4080X1240X630 4080X1030X530 | 6120X1240X630 6120X1030X630 | 8120X1240X630 8120X1030X630 |
| 模腔体积 | m3 | 1.10(1.31) | 2.39 | 3.18(2.22) | 4.78(3.97) | 6.37(5.29) |
| 制品密度/比重 | kg/m3 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| 成产条件(标准条件) | piece/n | 6-10 | 6-10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 蒸汽压力 | mpa | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 |
| 蒸汽进口通径 | mm | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 压缩空气入口通径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 电源 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 装机功率 | kvv | 8.5 | 8.5 | 11 | 13 | 13 |
| 外形尺寸 | mm | 3600X2000X2750 | 4500X2150X2950 | 4500X2000X2950 | 7500X2150X2950 | 9500X2150X2950 |
| 机器重量 | kg | 2200 | 2800 |
辛集市金诚泡塑机械厂是苯板机械设备、苯板发泡机、颗粒再生机、泡塑切割机、泡沫成型机等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在河北省辛集市南吕村工业区桥北300米路西,辛集市金诚泡塑机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。辛集市金诚泡塑机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临辛集市金诚泡塑机械厂参观、指导和业务洽谈。