| 加工定制:是 | 品牌:万邦塑机 | 型号:多种 |
| 产品别名:挤出机,塑料挤出机,高性能挤出机 | 产品用途:塑料挤出 | 种类:挤出机 |
| 螺杆数:单螺杆 | 螺杆直径:多种(mm) | 最大挤出直径:多种(mm) |
| 生产能力:多种(Kg/h) | 定位精度:多种(mm) | 外形尺寸:多种(mm) |
| 电动机功率:多种(kw) |
万邦塑机单螺杆塑料挤出机系列
| 型号 | 螺杆直径 (mm) | 螺杆长径比 (L/D) | 螺杆形式 | 螺杆转速范围 (r/min) | 最大挤出量 (kg/h) | 减速箱速比 | 中心高 (mm) | 外形尺寸 LXBXH(mm) |
| SJ-45B | Φ45 | 20:1 | 普通 | 10-90 | 22.5 | 17 | 1000 | 1348X804X1526 |
| SJ-45X25D | Φ45 | 25:1 | 渐变 波状 | 30-90 | 40 | 9.3 | 1000/500 | 1841X1625X1655 |
| EX-55 | Φ55 | 28:1 | 波状 | 40-160 | 95 | 8 | 500 | 2662X1530X1392 |
| SJ-65B | Φ65 | 20:1 | 渐变 突变 | 10-100 | 70 | 8 | 1000 | 2170X800X1982 |
| EX-65 | Φ65 | 28:1 | 波状 | 18-145 | 133 | 8 | 500 | 2950X1530X1482 |
| SJ-65X25 | Φ65 | 25:1 | 波状 | 55 | 55 | 8 | 1000 | 2551X800X1982 |
| SJ-65F | Φ65 | 28:1 | 波状 | 48-145 | 90 | 8 | 500 | 2445X1065X1600 |
| SJ-65/28H | Φ65 | 28:1 | 波状 | 18-145 | 133 | 8 | 1500 | 2950X2230X3560 |
| SJ-90B1 | Φ90 | 20:1 | 普通 | 14-72 | 90 | 1000 | 3015X1975X1705 | |
| SJ-90B | Φ90 | 20:1 | BM | 110 | 200 | 9.35 | 1000 | 3015X2130X1705 |
| SJ-90D | Φ90 | 20:1 | BM | 110 | 175 | 8 | 500 | 3030X1800X1400 |
| SJ-90E | Φ90 | 20:1 | 渐变 BM | 11-66 15-110 | 100 145 | 8 | 1000 | 2935X2140X2564 |
| SJ-90/25 | Φ90 | 25:1 | 渐变 | 20-120 | 190 | 7.5 | 500 | 3440X2300X2254 |
| SJ-90/25A | Φ90 | 25:1 | 渐变 | 10-100 | 7.5 | 1000 | 3563X2336X1884 | |
SJ-90X25B | Φ90 | 25:1 | 渐变 | 7-70 | 100 | 9.35 | 1000 | 3400X1925X1900 |
| SJ-90/30C | Φ90 | 30:1 | 屏障 | 20-120 | 200 | 7.5 | 1000 | 3850X1000X1790 |
| SJ-120/25 | Φ120 | 25:1 | 波状 | 20-100(Φ360) 15-80(Φ460) | 300 | 11.54 | 600 | 4550X2560X2350 |
SJ-150B | Φ150 | 20:1 | 突变 渐变 BM | 7-20 15-42 | 400 | 35.88 | 1100 | 4525X2560X2350 |
| SJ-150/20 | Φ150 | 20:1 | 突变 渐变 BM | 12-65 | 400 | 10.53 | 1100 | 4525X2370X2855 |
| SJ-150/25 | Φ150 | 25:1 | 普通 波状 | 11-65 7-42 | 463 | 10.53 | 1100 | 5305X2531X2855 |
| SJ-150/25C | Φ150 | 25:1 | 波状 | 65 | 463 | 14 | 600 | 5470X2425X2483 |
| SJ-150/30 | Φ150 | 30:1 | 波状 | 12-65 | 463 | 14 | 600 | 6260X2355X2485 |
| SJ-150/30B | Φ150 | 30:1 | 波状 | 65 | 463 | 14 | 840-860 | 8175X2655X2745 |
| SJ-200 | Φ200 | 20:1 | 普通 | 8-30 | 400 | 24.7 | 1100 | 6033X3270X3400 |
| SJ-200/25H | Φ200 | 25:1 | BM | 10-60 | 600 | 15 | 1500 | 6070X3100X3460 |
| SJ-200/30 | Φ200 | 30:1 | 波状 | 10-55 | 700 | 15 | 1100-1180 | 9500X3100X3460 |
莱芜万邦塑料机械有限公司
总 经 理:张训军
地 址:中国山东莱芜市莱城区鄂庄开发区连云水泥厂北邻
邮 编:271100
传 真:86-0634-6022746
移动电话:13356341983
电 话:86-0634-6022746
公司主页:http://laiwuwbjx.cn.alibaba.com

