| 品牌:leliyou | 型号:根据合同 | 产品别名:根据合同 |
| 产品用途:根据合同 | 种类:管材挤出机 | 螺杆数:单螺杆 |
| 螺杆直径:根据合同(mm) | 最大挤出直径:根据合同(mm) | 生产能力:根据合同(Kg/h) |
| 定位精度:根据合同(mm) | 外形尺寸:根据合同(mm) | 电动机功率:根据合同(kw) |
| 是否提供加工定制:是 |
公司主要产品:
大口径缠绕管机组、HDPE碳素纤维螺旋管机组、PE塑料单壁挤出波纹管机组、PE、PP塑料厚板(片)材挤出生产线、塑料格子板挤出生产线、PE/PP-R/PEX燃气/供水管材生产线、PVC/PE/PP塑料造粒机组、PE/PP钢丝包履增强高压管材生产线、PVC/PE双壁波纹管生产线、PVC纤维管增强软管生产线、多功能PVC管材生产线、HDPE硅芯管生产线、PVC/PE多孔套管生产线、SWP系列塑料破碎机、塑料挤出波浪板机组、PEX交联聚乙烯管机组
本机主要供挤制软、硬聚氯乙烯、聚乙烯等热塑性塑料之用,它与相应的辅机(包括成型机头)配合,可加工多种塑料制品,如膜、管、棒、板、丝、带电缆绝缘层及中空制品等,亦可用于造粒。
本机设计先进、风机产量高、塑化好、能耗低,采用渐开线齿轮传动,具有噪音低、运转平稳、承载力大,寿命长等特点。
主要技术参数:
螺杆直径 | 长径比 | 电机功率 | 输出力矩 | 螺杆转速 | 生产能力 |
25 | 25:1 | 1.5 | 175 | 100 | 3.4 |
30 | 25:1 | 5.5 | 410 | 125 | 12.5 |
45 | 25:1 | 7.5 | 580 | 100 | 20 |
45 | 30:1 | 15 | 1000 | 145 | 40 |
45 | 30:1 | 30 | 1600 | 185 | 120 |
65 | 25:1 | 22 | 1500 | 100 | 60 |
65 | 30:1 | 30 | 3600 | 105 | 80 |
65 | 30:1 | 45 | 4800 | 120 | 120 |
75 | 32:1 | 90 | 7200 | 120 | 350 |
90 | 25:1 | 55 | 4400 | 120 | 150 |
90 | 30:1 | 90 | 9200 | 94 | 250 |
90 | 32:1 | 160 | 13000 | 120 | 500 |
120 | 25:1 | 90 | 9200 | 94 | 350 |
120 | 30:1 | 110 | 16000 | 94 | 350 |
120 | 33:1 | 250 | 25000 | 94 | 800 |
150 | 25:1 | 110 | 35000 | 40 | 320 |
150 | 30:1 | 132 | 36000 | 50 | 350 |
150 | 34:1 | 315 | 32000 | 75 | 1100 |
200 | 25:1 | 160 | 50000 | 30 | 500 |
200 | 30:1 | 200 | 60000 | 40 | 550 |
200 | 34:1 | 400 | 55000 | 75 | 1500 |

