| 产品用途: | 吹塑料薄膜 | 电动机功率: | 15(kw) |
| 种类: | 高低压吹膜机 | 适用原料: | PE、HDPE、LDPE、LLDPE |
| 吹膜厚度: | 0.006-0.1(mm) | 重量: | 2200(kg) |
| 产品别名: | 吹膜机 | 型号: | SJ-800 |
| 最大吹膜宽度: | 800(mm) | 机头膜口直径: | 100(mm) |
| 品牌: | 立胜 | 生产能力: | 50(kg/h) |
| 螺杆转速: | 10-100(rpm) | 螺杆直径: | 55(mm) |
| 螺杆长径比: | 28:1 |
800型吹膜机|制袋机一套设备【经济型】
800型冷切制袋机
SJSeriesHigh&Low-PressureFilmblowingMachine
SJ系列高低压吹膜机
特点:本机利用高压聚乙烯或低压聚乙烯为原料,经加热、挤出、吹膜、拉伸、
卷取后即成圆筒薄膜,加工出的塑料薄膜广泛使用于超市方便袋、垃圾袋、
各种袋塑料包装、农地膜、棚膜用复合薄膜等。
Feature:ThemachinetaketheHDPEorLDPEasrawmaterial,through
heating,extrusion,blowing,stretch,winderandfinalberollthin
film.thefinishedplasticthinfilmiswidelyusedforsupermarket
bag,garbagebag,variousplasticpackagebag,farmlandfilm.cote
filmandcompoundthinfilm.
主要技术参数(MainTechnicalParameter)
型号 | MODEL | SJ45-600 | SJ55-800 | SJ65-1000 | SJ70-1200 |
适用原料 | SUITABLERAWMATORIALHDPELDPELLDPE | ||||
最大薄膜折径 | THICKNESSOFSINGLEFILM | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
产品厚度 | FILMTHICKNESS(HD) | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
FILMTHICKNESS(LD) | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | |
最大挤出量 | MAX.EXTRUSIONOUTPUT(HD) | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 75kg/hr |
MAX.EXTRUSIONOUTPUT(LD) | 45kg/hr | 55kg/hr | 65kg/hr | 80kg/hr | |
平均耗电量 | AVERAGEPOWER-CONSUME(KW) | 18 | 26 | 32 | 45 |
占地尺寸 | COVERDIMENSION(M) | 5.0x2.0x4.0 | 5.2x2.2x4.5 | 5.5x2.5x4.8 | 5.8x2.8x5.0 |
性能及特点:
本设备以LDPE、HDPE重见天日膜为材料主要生产背心袋,采用电脑PLC控制、自动代程度高、伺服、(步进)电机定长、光电跟踪、自动冲口、成品自动输送,生产效益高。
主要技术参数:
型号 | 800mm |
制袋量大宽度 | 750mm |
制袋量长度 | 2m以内 |
制袋速度 | 60-130/min |
主电机功率 | 1.8KW |
机总重 | 900kg |
外形尺寸 | 4300*1550*1500mm |

