| 产品用途: | 本机利用高压聚乙烯或低压聚乙烯为原料,经加热、挤出、吹膜、拉伸、卷取后即成圆筒薄膜 | 电动机功率: | 22(kw) |
| 种类: | 高低压吹膜机 | 适用原料: | HDPE、LDPE、LLDPE |
| 产品别名: | 吹膜机 | 型号: | SJ |
| 最大吹膜宽度: | 3000(mm) | 品牌: | 东亚 |
| 生产能力: | 100(kg/h) | 螺杆直径: | 70(mm) |
| 螺杆长径比: | 32:1 |
特点:
本机利用高压聚乙烯或低压聚乙烯为原料,经加热、挤出、吹膜、拉伸、卷取后即成圆筒薄膜,加工出的塑料薄膜广泛使用于超市方便袋、垃圾袋、各种袋塑料包装、农地膜、棚膜用复合薄膜等。
主要技术参数(MainTechnicalParameter)
型号 | MODEL | SJ50-500 | SJ55-800 | SJ65-1000 | SJ70-1200 |
适用原料 | SUITABLERAWMATORIALHDPELDPELLDPE | ||||
最大薄膜折径 | THICKNESSOFSINGLEFILM | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
产品厚度 | FILMTHICKNESS(HD) | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
FILMTHICKNESS(LD) | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | |
最大挤出量 | MAX.EXTRUSIONOUTPUT(HD) | 45kg/hr | 65kg/hr | 75kg/hr | 85kg/hr |
MAX.EXTRUSIONOUTPUT(LD) | 55kg/hr | 75kg/hr | 85kg/hr | 100kg/hr | |
平均耗电量 | AVERAGEPOWER-CONSUME(KW) | 18 | 26 | 32 | 45 |
占地尺寸 | COVERDIMENSION(M) | 5.0x2.0x4.0 | 5.2x2.2x4.5 | 5.5x2.5x4.8 | 5.8x2.8x5.0 |
挤出机EXTRUDER | |||||
螺杆直径 | SCREWDIAMETER(mm) | φ50 | φ55 | φ65 | φ70 |
螺杆长径比 | SCREWL/D | 32:1 | |||
螺杆材料 | SCREWMATERIAL | SACM-65/38CRMOLA | |||
料筒材料 | CYLINDERMATERIAL | SACM-65/38CRMOLA | |||
料筒冷却 | CYLINDERCOOLING | 370x3 | 370x3 | 370x3 | 370x3 |
主机功率 | DRIVINGMOTOR(KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
料筒温度控制 | TEMPERLURECONTROL | 3 | 3 | 3 | 3 |
模头TYPEOFDIE | |||||
模口 | DIESIZE | 50/80 | 100/120 | 120/150 | 150/180 |
温度控制 | TEMPERTURECONTROL | 2 | 2 | 2 | 2 |
风环 | AIRRING | 1 | 1 | 1 | 1 |
中心稳定棒 | CENTERSTEADYSTICK | 1 | 1 | 1 | 1 |
牵引装置TAKE-UPUNIT | |||||
牵引辊宽度 | ROLLERWIDTH | 650 | 900 | 1100 | 1200 |
上下可升降式 | HEIGHTADJUSTABLETYPE | 600 | 600 | 600 | 600 |
引取速度 | TAKE-UPSPEED(M/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
引取电机功率 | TAKE-UPMOTOR(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
卷取装置WINDINGUNIT | |||||
收卷方式 | TYPE表面摩擦式/中心收卷SURFACEFRICTION/CENTERREWINDER | ||||
卷取功率 | WINDINGMOTOR(KW) | 4 | 4 | 5 | 5 |
卷取速度 | WINDINGSPEED(M/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
配置 choice | 1)牵引装置升降lifttraction | ||||

