| 产品用途:吹膜,薄膜制造 | 电动机功率:15(kw) | 种类:PE吹膜机 |
| 适用原料:PE | 吹膜厚度:0.01-0.1(mm) | 重量:1500(kg) |
| 产品别名:塑料薄膜机,塑料挤出机 | 型号:cm900 | 最大吹膜宽度:900(mm) |
| 机头膜口直径:120(mm) | 品牌:旗峰 | 生产能力:45(kg/h) |
| 螺杆转速:10-100(rpm) | 螺杆直径:55(mm) | 螺杆长径比:28:1 |
吹膜机组结构设计合理,挤出机,机筒、螺杆均采用38CrMoAl优质合金钢,紧氮化处理和精密加工,具有最佳的硬度和耐腐蚀性,特殊设计的螺杆产量高,塑化好。主机及牵引采用变频调速,节约能源,采用表面磨擦式双收卷,薄膜光滑整齐。适用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚乙烯(HDPE)线性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,广泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等民用及工业包装。
型号 | SJ-50/MC600 | SJ-55/MC800 | SJ-60/MC1000 | SJ-65/MC1200 |
螺杆直径 (mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺杆长径比 (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
薄膜宽度(mm) | 300-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
薄膜厚度(mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
最大挤出量(kg/h) | 50 | 55 | 65 | 70 |
料筒冷却 (Kw) | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.25*3 |
主机功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 |
平均耗电量(kw) | 14 | 22 | 26 | 37 |
模头尺寸(mm) | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/120 | Φ100/150 |
牵引速度(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
升降电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
机器重量(kg) | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 |
占地尺寸(m) | 5.0*2.1*4.5 | 5.0*2.3*4.8 | 5.5*3.3*5.5 | 5.8*3.6*6 |

