| 产品别名:强力破碎机 | 重量:4000(kg) | 产品用途:塑胶塑料破碎 |
| 型号:PC960 | 类别:破碎机 | 电动机功率:45(KW) |
| 品牌:宏盛 | 外形尺寸:2200X1600X2600(mm) |
适用于各种塑料塑胶之粉碎再利用,尤其对各类硬性塑料,胶头鞋楦料等,效果更佳。
HS系列破碎机操作方便,换刀简便快捷,刀架优化设计,爪形刀可分散受力度,使得每片刀和剪切力度加大,适合破碎厚材料,硬质料块,料头等,有效地提高了刀具的切削力,减少刀具磨损,设有电控安全设计,料斗采用双层结构,内填有隔音材料,使得设备具有良好的安全性和环保性,省电耐用
宏盛破碎机参数表
型号/Model | PC180 | PC230 | PC300 | PC400 | PC500 | PC600 | PC800 | PC960 | PC1100 |
| 功率 (KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 45 | 75 |
| 功率 (HP) | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| 碎料室(MM) | 150x180 | 200x230 | 230x300 | 270x400 | 320x500 | 340x600 | 480x800 | 610x960 | 620x1100 |
| 动刀Rotating Blades | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 9 | 12 | 15 |
定刀Fixed Blades | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 碎料量(KG/H) | 100-150 | 130-200 | 220-300 | 400-600 | 450-800 | 340x600 | 800x1300 | 1000x1800 | 1200x2000 |
筛网孔径(mm) | ?6 | ?8 | ?8 | ?10 | ?10 | ?10 | ? 12 | ? 12 | ?12 |
| 机械尺寸(mm) | 730x440x900 | 900x660x1040 | 1150x800x1200 | 1300x900x1550 | 1400x1000x1650 | 1500x1200x1750 | 2000x1450x2200 | 2200x1600x2600 | 2400x1750x2900 |
| 重量(KG)Weight | 100 | 300 | 450 | 650 | 850 | 950 | 2200 | 4000 | 4500 |
如产品满意,价格可另行商讨,欢迎来电咨询洽谈:0755-27821082

