| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 日进鑫 易信塑胶 |
| 型号: | EHD-150 EAL-900G2 | 产品别名: | 料斗干燥机 吸料机 |
| 产品用途: | 塑机辅机配套 | 电动机功率: | 6(KW) |
| 外形尺寸: | 1580*955*605(mm) | 重量: | 75(kg) |
| 类别: | 塑机辅机配套 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | ||
| 1 | 料斗干燥机 | EHD-150 | 1台 | 8900 | 8900 | |||
| L型脚架 | 1只 | 1000 | 1000 | |||||
| 真空料斗 | 9L | 1只 | ||||||
| 电眼料斗 | 9L | 1只 | ||||||
| 2 | 全自动吸料机 | EAL-900G2 | 1台 | 5500 | 5500 | |||
| 合计大写(含17%增值税):壹万伍仟肆佰圆整. | ¥ 15400.00 | |||||||
| 料斗干燥机参数: 干燥电热:6KW 风机:0.12KW 装料量:150KG 外型尺寸:1580*955*605mm 电压:380V 净重:75KG | 1.采用均匀分散热风之高性能热风扩散装置,保持塑料干燥温度 均匀,提高干燥效率; 2.特有热风管弯型设计,可避免粉尘堆积电热管底部,引起燃烧; 3.料桶内及内部零件一律采用不锈刚制,确保原料不受污染; 4.料桶与料斗分离,清料方便,换料迅速; 5.采用比列式偏差指示温控器,可精确控制温度; 6.有过热保护装置,可减少人为或机械故障所产生之意外; 7.全系列配有超温警示灯及马达接触器与过载器; 8.全系列配有散热式风机与外路式电源开关; 9.各种机型皆可选配预热定时装置及双层保温料桶; | |||||||
| EAL-900G2技术参数: 马达形式:碳刷式 马达功率:3¢ 1.5KW 送料能力:550kg/hr 输送高度:5M 料斗门容量:12L 输料管径:¢38mm 主机尺寸:430*380*600mm 料斗尺寸:400*260*530mm 重量:50KG 料斗重量:10KG | 产品特点: 1. 主机与料斗分体式设计,安全简便、并可满足客户需求; 2. 不锈钢料门,确保原料不受污染; 3. 微电脑控制,操作简易,控制精确,并有 多项报警指示灯; 4. 马达保护装置,可增长期使用寿命; 5. 缺料报警,可主动通知客户排除状况; 6. 独滤清器装置,方便清除积尘 | |||||||
| 料斗干燥机技术参数 | |||||||||||||
| 型号 | SHD-12 | SHD-25 | SHD-50 | SHD-75 | SHD-100 | SHD-150 | SHD-200 | SHD-300 | SHD-400 | SHD-500 | SHD-600 | SHD-800 | SHD-1000 |
| 干燥电热 kw | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 19.5 | 21 | 24 | 32 |
| 风机 kw | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 1.1 |
| 储料桶 kg | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| H mm | 885 | 1015 | 1145 | 1240 | 1340 | 1580 | 1700 | 1985 | 2105 | 2285 | 2530 | 2700 | 3000 |
| H1 mm | 750 | 925 | 1045 | 1150 | 1340 | 1605 | 1480 | 1480 | 1640 | 1840 | 2015 | 2240 | 2470 |
| H2 mm | 375 | 410 | 380 | 475 | 470 | 470 | 550 | 550 | 775 | 775 | 775 | 950 | 950 |
| H3 mm | 370 | 460 | 520 | 620 | 725 | 940 | 975 | 1220 | 1220 | 1400 | 1545 | 540 | 540 |
| H4 mm | 110 | 210 | 220 | 220 | 226 | 226 | 258 | 258 | 302 | 302 | 302 | 1550 | 1845 |
| H5 mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 166 | 166 | 158 | 158 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| W mm | 660 | 725 | 840 | 900 | 955 | 955 | 1230 | 1230 | 1365 | 1365 | 1365 | 1420 | 1420 |
| D mm | 360 | 405 | 490 | 550 | 605 | 605 | 770 | 770 | 915 | 915 | 950 | 600 | 600 |
| W1 / D1 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 257 | 257 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 净重 | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 75 | 120 | 120 | 165 | 170 | 240 | 280 | 300 |
| 产品特点: | |||||||||||||
| 1.采用均匀分散热风之高性能热风扩散装置,保持塑料干燥温度 | |||||||||||||
| 均匀,提高干燥效率; | |||||||||||||
| 2.特有热风管弯型设计,可避免粉尘堆积电热管底部,引起燃烧; | |||||||||||||
| 3.料桶内及内部零件一律采用不锈刚制,确保原料不受污染; | |||||||||||||
| 4.料桶与料斗分离,清料方便,换料迅速; | |||||||||||||
| 5.采用比列式偏差指示温控器,可精确控制温度; | |||||||||||||
| 6.有过热保护装置,可减少人为或机械故障所产生之意外; | |||||||||||||
| 7.全系列配有超温警示灯及马达接触器与过载器; | |||||||||||||
| 8.全系列配有散热式风机与外路式电源开关; | |||||||||||||
| 9.各种机型皆可选配预热定时装置及双层保温料桶; | |||||||||||||
| 箱型干燥机技术参数 | |||||||||||||
| 型号 | 电热功率kw | 风车马达kw | 最高干燥温度℃ | 盘架数pcs | 装料量kg | 外型尺寸mm | 内部尺寸mm | 重量kg | |||||
| CD-5 | 4 | 0.37 | 200 | 5 | 50 | 1200*800*610 | 660*660*550 | 150 | |||||
| CD-9 | 4.5 | 0.37 | 200 | 9 | 90 | 1440*800*610 | 900*600*550 | 180 | |||||
| CD-20 | 9 | 1.5 | 200 | 20 | 200 | 1700*1210*860 | 1000*990*800 | 415 | |||||
| CD-20L | 18 | 1.5 | 200 | 20 | 450 | 1865*1800*1060 | 1200*1600*1000 | 550 | |||||
| CD-5-HT | 4 | 0.37 | 250 | 5 | 50 | 1380*880*731 | 660*600*550 | 200 | |||||
| CD-9-HT | 4.5 | 0.37 | 250 | 9 | 90 | 1640*920*731 | 900*600*550 | 252 | |||||
| CD-20-HT | 6 | 1.5 | 250 | 20 | 200 | 1887*1310*1032 | 1000*990*800 | 587 | |||||
| CD-2L-HT | 18 | 1.5 | 250 | 20 | 450 | 2052*1900*1232 | 1200*1600*1000 | 778 | |||||

