| 电动机功率:25(kw) | 开模行程:460(mm) | 种类:气动注塑机 |
| 是否提供加工定制:是 | 产品别名:注塑机 | 重量:5.6(kg) |
| 型号:SZ-1600A | 产品类型:全新 | 品牌:SZ |
| 合模力:1600(kN) | 射胶压力:219,178,147(Mpa) | 螺杆转速:200(rpm) |
| 射胶量:326,402,486(g) | 外形尺寸:5.3×1.35×1.9(mm) | 螺杆直径:45,50,55(mm) |
项目 | 单位 | LD-1500 技术参数 | LD-800A-1 技术参数 | LD-1000-4 技术参数 | LD-1000-6 技术参数 |
生产能力 | 个 | 1600-2500瓶/小时 | 500-900瓶/小时 | 3500-4100瓶/小时 | 9000-13000瓶/小时 |
制品容量 | L | <=1.5L | <=5L | <=1.5L | <=0.75L |
模腔数量 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
原料 | PET | PET | PET | PET | |
制品最大口径 | mm | Ø105 | Ø180 | Ø105 | Ø70 |
最大瓶口直径 | mm | Ø45 | Ø63 | Ø40 | Ø35 |
制品最大高度 | mm | 330 | 350 | 350 | 300 |
电源 | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | |
主电机功率 | KW | 1 | 1 | 1 | 6 |
加温机安装功率 | KW | 32 | 32 | 48 | 48 |
理坯机功率 | KW | 1 | 1 | 1 | |
吹瓶空气压力 | Mpa | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
吹瓶空气流量 | m3/min | 4-6 | 6-13 | 8-16 | 10-18 |
工作空气压力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 |
工作空气流量 | m3/min | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
主机尺寸 | MM | 2.9*1.6*1.8 | 2.9*1.5*2 | 3.9*2.3*2.2 | 3.9*2.3*2.2 |
机器重量 | Ton | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
合格率 | >=99.8% | >=99.8% | >=99.8% | >=99.8% |

