| 外型尺寸: | 20.0*2.5(mm) | 化学类型: | 锂-二氧化锰纽扣电池 |
| 标准电压: | 3V | 型号: | CR2025 |
| 用途: | 摇控器.遥控器.防盗器等 | 品牌: | HYNIX/海力士 |
| 产品认证: | 环保 | 额定容量: | 160MAH |
产品广泛用于电脑主板、汽车报警器、轮胎测试计、掌上电脑、工控主板、计算器、手表、 鞋灯、电子温度计、电子玩具、手电筒、税控机、医疗仪器、小型电子礼品、蓝牙无线产品、多功能无线遥控器、、电子匙、收音机、、智能家电、数码相机、等设备。
常品规格 | 尺寸(mm) | 重量(约)(g) | ||||
直径 | 高度 | |||||
规格型号 | 标准电压(v) | 额定容量(mAh) | 持续电流(mA) | |||
CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 10.0 | 2.5 | 0.7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0.1 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 1.2 |
CR927 | 3 | 30 | 0.1 | 9.5 | 2.7 | 0.8 |
CR1616 | 3 | 55 | 0.1 | 16.0 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 75 | 0.1 | 16.0 | 2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 140 | 0.1 | 16.0 | 3.2 | 1.8 |
CR2012 | 3 | 55 | 0.1 | 20.0 | 1.2 | 1.4 |
CR2016 | 3 | 90 | 0.1 | 20.0 | 1.6 | 1.6 |
CR2025 | 3 | 165 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.3 |
CR2032 | 3 | 225 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 2.9 |
CR2330 | 3 | 265 | 0.2 | 23.0 | 3.0 | 3.8 |
CR2354 | 3 | 560 | 0.2 | 23.0 | 5.4 | 5.8 |
CR2430 | 3 | 280 | 0.2 | 24.5 | 3.0 | 6.0 |
CR2450 | 3 | 620 | 0.2 | 24.5 | 5.0 | 6.3 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0.2 | 24.5 | 7.7 | 10.5 |
CR1625 | ,CR1130,CR1220,CR3032,CR | .................. | ||||

