| 用途:lLED路灯 | 功率可调:任意时段,功率可调 |
型号 | MAX-S1-WSI-03 | MAX-S2-WSI-04 |
参数名称 | 12V系统 | 24V系统 |
蓄电池额定电压 | 12V | 24V |
风力发电机额定功率 | 300W | 400W |
卸载开始电压(出厂值) | 14.4V(可设) | 28.8V(可设) |
太阳能额定功率 | 160W | 240W |
常规输出端口最大输出 | 20A/12V | 20A/24V |
LED驱动器最大输出功率 | 65W | 120W |
LED串联粒数 | 1-14粒 | 1-14粒 |
驱动器输出方式 | 电压/电流/功率(任选) | 电压/电流/功率(任选) |
驱动器输出保护方式 | 开路,短路,过载,反接,雷击 | 开路,短路,过载,反接,雷击 |
驱动器输出电压 | 0V-45V,最高〈55V | 0V-45V,最高〈55V |
驱动器输出电流 | 0-1.5A | 0-3A |
卸荷方式 | 手动/自动软卸荷 | 手动/自动软卸荷 |
显示方式 | 3位数码管/计算机显示 | 3位数码管/计算机显示 |
工作温湿度范围 | -20~+55℃/20~85%RH(但无结露) | -20~+55℃/20~85%RH(但无结露) |
防护等级 | IP65(显示屏面) | IP65(显示屏面) |
控制器尺寸(长*宽*高*) | 158mm*113mm*60mm | 158mm*113mm*60mm |
为了更好的服务于客户,我公司可根据客户要求调整和配置参数。 | ||

