| 600W风力发电机: |
| ● 新型翼型设计 ● 极好的低风速运行特性 ● 低噪音运行 ● 结构简单:仅有3个可动部件 ● 尾翼自行卷绕:自动抗强风保护 ● 多功能电力控制器 ● 先进的恒压电池充电控制 ● 可配逆变器 ● 十分方便的塔架安装 ● 5年保证期 ● 免维护设计。 |
| 600W风力发电机特点: |
| ◆ 配置:逆风,水平轴,三叶片,尾翼定向; ◆ 叶片:连续式挤压拉伸型玻璃钢,专门的翼型设计,享有专利的被动式俯仰 ...角控制系统(无轴承), 超强叶片; ◆ 发电机:直接驱动永磁电机,输出三相交流,享有专利的无连接轴设计; ◆ 结构:镀锌钢材,整体设计,尾翼轴采用滑动轴承; ◆ 超速保护:无刹车,被动式水平卷拢,无弹簧; |
| 600W风力发电机组件及供货商: |
| 序号 | 数量 | 供货商 | 内容 | 重量(kg) |
| 1 | 1台 | Bergey | 600W小型风力发电机,24V(含包装35米电缆线) | 42+25 |
| 2 | 1套 | Bergey | 9米塔架及附件 | 85 |
| 3 | 1个 | Bergey | 电力控制器(含卸荷器) | 5 |
| 4 | 4个 | Champion | 电池,4个(12v*100Ah ) | 148 |
| 1个 | Sunpower | 逆变器(24V,500W) | 15 | |
| 5 | 1套 | - | 塔架拔杆(可选项) | 15 |
| G | G | H | 风机包装 | 5 |
| G | G | H | 总重量 | 350 |
| 注: 1. 若用户要求电缆超过35米或其它规格,超过部分费用由用户承担。 2. 塔架的高度可以按用户的要求配置供应。 | ||||
| 10KW风力发电机系统: |
WC Excel(10Kw)风力发电机是专为小村落或小单位(如海岛渔村、边防哨所、公路道班) 用电设计的。 在边远地区,它既可为单一用途的电池充电或不使用电池的电泵抽水,又可 用并网使用。其结构简单、可靠性高、维修率低,可在恶劣天气情况下自动调节运行。 有三种机型: 泵水系统 充电系统 混合系统 |
10KW风光互补系统 | 10KW风柴混合系统 | EL机特性 |
| 10KW风力发电机组件及供货商: |
| 序号 | 数量 | 供应 | 内容 |
| 1 | 1台 | Bergey | 内陆型风力发电机48v,120v,240v |
| Bergey | 沿海型风力发电机48v,120v,240v | ||
| 2 | 1套 | Bergey | 拉索塔架,18m |
| 拉索塔架,24m | |||
| 拉索塔架,30m | |||
| 拉索塔架,36m | |||
| 3 | 1套 | Bergey | 塔架联接附件(含地基板、地脚板、拉索、电缆、避雷器等) |
| 4 | f | Champion | 蓄电池组 |
| 5 | f | Sunpower | 逆变器 |
| 备注: |
1、项目具体实施时须按实际情况进行系统设计与配置;订货时请指明总线电压。 2、塔架可由用户或当地自制,但是必须符合本公司的技术要求。地基施工、安装由一家专业安装公司承担,以确保工程质量; 3、逆变器和蓄电池组等根据实际情况配置,未包含在内。逆变器是系统的关键部分之一,进口逆变器质量较好。本公司推荐采用美国Trace公司的产品,它适用于48v直流总线。 4、电池组必须采用储能电池(绝对不能采用汽车起动电池)。 5、为了使系统能有一个最佳配置,风机,太阳能(可选项),逆变器,蓄电池,后备柴油机(可选项)。用户应根据负荷及可再生能源的资源情况作出准确的系统设计。本公司开发了相应软件,建议用户选购(人民币800元)包装尺寸及重量: |
| EXCEL风力发电机主要技术规范 |
| 起动风速 | 3.4m/s |
| 切入风速 | 3.1m/s |
| 额定风速 | 13.0m/s |
| 额定功率 | 10kW |
| 切出风速 | 无 |
| 偏航风速 | 15.6m/s |
| 最大设计风速 | 53.6m/s |
| 风轮直径 | 7.0m |
| 风轮特征 | 逆向三叶片 |
| 桨距控制 | POWERFLEX |
| 过速保护 | 自动 |
| 传动方式 | 风轮直接驱动发电机(无需齿轮箱) |
| 温度范围 | -40℃~+60℃ |
| 发电机 | 永磁电机 |
| 输出形式 | 三相交流,变频 |
| 充电控制 | VCS-10,蓄电池电压48V或120V |
| 带POWERSYNC<>逆变器 | 额定电压240V交流 |
| 重量 | 477kg |
| EXCEL-R型风力机在不同海拔高度和不同风速条件下的日发电量(度) |
| 年平均风速(m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 海拔高度 | ||||||||
| 0 | 9.8 | 25.0 | 43.7 | 61.7 | 75.7 | 84.7 | 89.0 | 89.8 |
| 100 | 9.7 | 24.8 | 43.3 | 61.1 | 75.0 | 83.9 | 88.2 | 88.9 |
| 200 | 9.6 | 24.5 | 42.9 | 60.5 | 74.3 | 83.1 | 87.4 | 88.1 |
| 300 | 9.5 | 24.3 | 42.5 | 60.0 | 73.6 | 82.3 | 86.6 | 87.3 |
| 400 | 9.4 | 24.1 | 42.1 | 59.4 | 72.9 | 81.6 | 85.8 | 86.5 |
| 500 | 9.4 | 23.8 | 41.7 | 58.8 | 72.2 | 80.8 | 84.9 | 85.6 |
| 600 | 9.3 | 23.6 | 41.3 | 58.3 | 71.5 | 80.0 | 84.1 | 84.8 |
| 700 | 9.2 | 23.4 | 40.9 | 57.5 | 70.8 | 79.2 | 83.3 | 84.0 |
| 800 | 9.1 | 23.2 | 40.5 | 57.1 | 70.1 | 78.5 | 82.5 | 83.2 |
| 900 | 9.0 | 22.9 | 40.1 | 56.6 | 69.4 | 77.7 | 81.7 | 82.3 |
| 1000 | 8.9 | 22.7 | 39.7 | 56.0 | 68.8 | 76.9 | 80.9 | 81.5 |
| 1200 | 8.7 | 22.2 | 38.9 | 54.9 | 67.4 | 75.4 | 79.2 | 79.9 |
| 1400 | 8.5 | 21.8 | 38.1 | 53.8 | 66.0 | 73.8 | 77.6 | 78.2 |
| 1600 | 8.4 | 21.3 | 37.3 | 52.6 | 64.6 | 72.2 | 75.9 | 76.6 |
| 1800 | 8.2 | 20.9 | 36.5 | 51.5 | 63.2 | 70.7 | 74.3 | 74.9 |
| 2000 | 8.0 | 20.4 | 35.7 | 50.4 | 61.8 | 69.1 | 72.7 | 73.3 |

