| 名称:回转驱动装置 | 产品用途:太阳能光伏发电 |
型号Type | 3" | 5" | 7" | 9" | 12" | 14" | 17" | |
减速比 | 62.:1 | 62.:1 | 73:1 | 61.:1 | 78:1 | 85:1 | 102:1 | |
输出转速 | 0.12rmp | 0.12rmp | 0.10rmp | 0.12rmp | 0.10rmp | 0.09rmp | 0.09rmp | |
效率 | 30% | 30% | 30% | 43% | 43% | 43% | 43% | |
电机温度 | –40°至+80° | –40°至+80° | –40°至+80° | –40°至+80° | –40°至+80° | –40°至+80° | –40°至+80° | |
蜗轮副温度 | –20°至+120° | –20°至+120° | –20°至+120° | –20°至+120° | –20°至+120° | –20°至+120° | –20°至+120° | |
侧隙 | 0.2至1.0mRad | 0.2至1.0mRad | 0.2至1.0mRad | 0.2至1.0mRad | ||||
抗扭强度 | 137Nm/Rad | 252Nm/Rad | 762Nm/Rad | 1,444Nm/Rad | 1925Nm/Rad | 2240Nm/Rad | 2734Nm/Rad | |
抗弯强度 | 190Nm/Rad | 543Nm/Rad | 1083Nm/Rad | 1,701Nm/Rad | 2218Nm/Rad | 2645Nm/Rad | 3212Nm/Rad | |
额定输出扭矩(1min)N.m | 205 | 316 | 767 | 1,443 | 1,845 | 2,010 | 2,412 | |
最大输出扭矩(3sec)N.m | 409 | 632 | 1,533 | 2,885 | 3,689 | 4,021 | 4,825 | |
自锁扭矩N.m | 3,000 | 3,900 | 10,388 | 38,710 | 43,000 | 48,000 | 72,290 | |
倾覆扭矩N.m | 500 | 7,845 | 13,556 | 33,900 | 54,240 | 67,800 | 135,600 | |
静态径向载荷KN | 16.60 | 27.10 | 53.28 | 134.98 | 190.30 | 222.00 | 390.72 | |
静态轴向载荷KN | 29.40 | 67.90 | 133.20 | 377.44 | 475.08 | 555.00 | 976.81 | |
动态径向载荷KN | 8.40 | 14.00 | 27.91 | 70.86 | 99.77 | 116.55 | 205.13 | |
动态轴向载荷KN | 9.60 | 16.45 | 31.90 | 80.99 | 114.02 | 133.20 | 234.43 |

