- 产品品牌:海天
- 产品型号:HTF250X1
- 种类:卧式
- 样式:机绞
- 产品用途:600克
- 螺杆直径:55
- 理论注射容量:754 cm3
- 外形尺寸:7500
- 外形尺寸:7500 mm
- 重量:11500
- 重量:11500 kg
- 螺杆(丝)转速:140 rpm
- 射胶量(g):650
- 最大开模距:580 mm
- 主机功率:25 kw
- 移模行程:520 mm
- 产品别名:2500KN
供应HTF250X1海天二手注塑机2台,2003和2005年各一台。
| 品牌 | 吨位 (型号) | 容模宽度(mm) | 年份 | 数量(台) | 电机 |
| 德群立式)4柱 | QP200 | 310mm | 2007年 | 29台 | 5.5KW |
| 德群(立式)2柱 | QP200 | 310mm | 2007年 | 1台 | 5.5KW |
| 震雄 | JM-168MK3 | 460mm | 2002年 | 2台 | 18.5KW |
| 震雄(变量泵) | JM-168ES/C | 460mm | 2007年 | 8台 | 18.5KW |
| 震雄(变量泵)AI电脑 | JM-168ES/C | 460mm | 2007年 | 1台 | 18.5KW |
| 震雄 | JM368MK3 | 710mm | 2001年 | 1台 | 37.5KW |
| 东芝(变量泵) | IS220F | 580mm | 1996年 | 1台 | 35KW |
| 东芝(变量泵) | IS130GN | 510mm | 2002年 | 1台 | 25KW |
| 东芝(变量泵) | IS170FA | 460mm | 1994年 | 2台 | 15KW |
| 东芝 | IS550GS | 880mm | 2000年 | 2台 | 55KW |
| 东芝 | IS650GT | 960mm | 2000年 | 1台 | 75KW |
| 东芝 | IS850GT | 1080mm | 2000年 | 1台 | 90KW |
| 宝源(变量泵) | 100me | 410mm | 2006年 | 2台 | 11.5KW |
| 宝源(变量泵) | 250me | 620mm | 2006年 | 2台 | 25KW |
| 宝源 | 400me | 720mm | 2006年 | 1台 | 37.5KW |
| 佳明 | PD268T | 620mm | 2007年 | 1台 | 25KW |
| 佳明(变量泵) | PD538T | 830mm | 2008年 | 1台 | 45KW |
| 佳明(变量泵) | PD688T | 920mm | 2008年 | 1台 | 55KW |
| 佳明(变量泵) | PD1080T | 1130mm | 2008年 | 1台 | 75KW |
| 全立发 | CLF250T | 560mm | 2005年 | 3台 | 25KW |
| 全立发 | CLF125T | 410mm | 2004年 | 1台 | 15KW |
| 全立发 | CLF125T | 410mm | 2006年 | 2台 | 15KW |
| 全立发(电木机) | CTF-125T | 410mm | 2002年 | 2台 | 11.5KW |
| 南梧 | NW100T | 360mm | 2006年 | 2台 | 11.5KW |
| 恒生(变量泵) | JT100S | 410mm | 2006年 | 1台 | 11.5KW |
| 台湾震雄 | SM450 | 780mm | 2004年 | 2台 | 45KW |
| 台湾震雄 | SM250 | 580mm | 2004年 | 1台 | 25KW |
| 华大(变量泵) | RS100 | 360mm | 2008年 | 2台 | 7.5KW |
| 华大(变量泵) | RS170 | 460mm | 2008年 | 2台 | 15KW |
| 华大 | FH240 | 510mm | 2008年 | 1台 | 21.5KW |
| 华大 | FH280 | 580mm | 2006年 | 2台 | 30KW |
| 海星 | HSF88 | 360mm | 2007年 | 1台 | 7.5KW |
| 海星 | HSF128 | 410mm | 2007年 | 1台 | 11.5KW |
| 海星 | HSF268 | 560mm | 2007年 | 1台 | 25KW |
| 宝捷(变量泵) | BJ90V2 | 360mm | 2009年 | 2台 | 7.5KW |
| 宝捷(变量泵) | BJ130V2 | 410mm*410mm | 2009年 | 1台 | 11.5KW |
| 现代(变量泵) | HD80V | 360mm | 1台 | 2007年 | 7.5KW |
| 亿力达(变量泵) | EA120 | 410mm | 1台 | 2006年 | 11.5KW |
| 纪威(川口)变量泵 | BV120 | 410mm | 1台 | 2006年 | 11.5KW |
| 纪威(川口)变量泵 | BV160 | 460mm | 3台 | 2006年 | 15KW |
| 纪威(川口)变量泵 | BV200 | 510mm | 1台 | 2006年 | 18.5KW |
| 超群 | 400T | 720mm | 4台 | 2002年 | 37.5KW |
| 进和 | 100T | 380mm | 1台 | 2002年 | 11.5KW |
| 震雄 | JM88MK3 | 360mm | 2台 | 2001年 | 7.5KW |

