| 产地:淄博 | 品牌:华岩 | 吸水率:7(%) |
| 尺寸:5-450(cm) |
技术指标 | 单位 | 国家标准 (JC/T413-2005) | 华岩辊棒 所达标准 | 备注 | ||
1类 | 2类 | 2010年 | 2011年 | |||
吸水率 | % | 10 | 16 | 8.5 | 7.0 | |
抗折强度 | Mpa | 45 | 35 | 60 | 82 | |
耐急冷急热 | ℃ | 1300℃至室温三次 | 1200℃至室温三次 | 1300℃至室温三次 | 1300℃至室温三次 | |
直线度 | % | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | |
外径 | mm | ±0.8 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.4 | |
圆度 | mm | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | 0.4± | |

