| 加工定制: | 是 | 厚度: | 0.30(mm) |
| 颜色: | 白色 | 尺寸: | 990(mm) |
| 包装说明: | 纸箱 | 品牌: | 联华 |
| 型号: | 6641 | 等级: | F |
| 耐热性: | 155 |
DMD复合纸电工绝缘材料0.30
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |||||||||
| 1 | 标 称 厚 度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
| 2 | 厚 度 公 差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
| 3 | 标 称 定 量 及 公 差 | g/㎡ | 150±22 | 190±28 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | ||
| 4 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
| 弯折后 | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
| 横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | |||
| 弯折后 | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
| 5 | 伸长率 | 纵向 | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
| 横向 | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
| 6 | 击穿电压 | 常态 | KV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
| (155±2)℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
| 7 | 挺度 | 纵向 | N≥20 | |||||||||
| 横向 | ≥30 | |||||||||||
| 8 | 常态粘结性 | ----- | 不分层 | |||||||||
| 9 | 热态粘结性 (180±2℃ 10min) | ----- | 不分层,不起泡,不流胶 | |||||||||
| 10 | 受潮后粘结性 | ----- | 不分层 | |||||||||
| 11 | 长期耐热指数 温度指数(TI) | ℃ | ≥155 | |||||||||

