HC820/1180DP 1.00*1039*C 上海宝钢运输有限公司39号库 2.75 7306 L7W0033424 17548766853
HC820/1180DP 1.00*1150*C 上海宝钢运输有限公司39号库 6.58 7606 L7W0033355 17548555351
HC820/1180DP/980MS 1.2*1000*c 杭州舜翔实业有限公司 4.24 5956 L6W0010927 16548263203
CR980T/700(HC820/118 HC820/1180DPD+Z 1.2*930*c 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) 13.29 5086 M7W0005647 17154083101
HC820/1180DPD+ZF 1.4*1000*c 宝山区盛桥金属加工厂七号库 4.77 5656 M6E0002724 15468051402
HC820/1180DPD+Z( FE1200 1.4*1190*c 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) 8.39 6586 M7W0026899 17155126001
HC820/1180DPD+ZF 1.40*1000*C 宝山区盛桥金属加工厂七号库 9.45 5586 M7W0009965 15460168301
HC820/1180DPD+Z HC820/1180DPD+Z 1.2*800*c 宝山区盛桥金属加工厂七号库 3.15 5256 M6W0057115 16468478202
Q345B 16*820*11800 舞钢远洋物资有限公司 1.22 5056 HH01265259
HC820/1180DP 1.40*919*C 宝钢运输宝动2号库 5.27 5070 L7W0009387 17548006202
FA超高强钢冷轧卷 HC820/1180DP 1.40*919*C 宝钢运输宝动2号库 3.82 4470 L7W0011694 17548196451
FA超高强钢冷轧卷 HC820/1180DP 1.20*1143*C 宝钢运输宝动2号库 1.1 4220 L7W0007050 17548005753
FA超高强钢冷轧卷 HC820/1180DP 1.40*919*C 宝钢运输宝动2号库 1.59 4170 L7W0006574 17549943553
FA超高强钢冷轧卷 HC820/1180DP 1.40*919*C 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) 3.305 4270 L7W0006212 17549996102
FA超高强钢冷轧卷 HC820/1180DP 1.40*919*C 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) 4.605 4370 L7W0006211 17549996101
FA超高强钢冷轧卷 HC820/1180DP 1.40*919*C 宝钢运输宝动2号库 1.81 4470 L7W0010399 17548155753

