| 颜色:绿/红/蓝 | 等级:特等 | 标准:国标 |
| 材质:pvc塑胶地板 | 产地:河北 | 是否强化复合:是 |
| 地板厚度:3.5mm | 规格:1800(mm) | 风格:现代 |
| 适用范围:运动场地 | 品牌:胜一 | 特殊用途:防滑 |
产品名称:胜一坤踏纹
产品型号:SYW35
产品颜色:绿色/红色/蓝色
产品厚度:3.5mm
产品构造:1.5mm坤踏高强度耐磨防滑层、
高强度玻璃纤维丝网格加强层、
玻璃纤维加强层、
高密度发泡缓冲层
产品特点:本产品采用优质室外专用原料生产,
添加抗老化成分,能有效的抵抗室外环境的影响,
符合了室外环境的要求,属一种改性塑胶。
本产品弹性适中,耐磨性强,稳定性优,绿色环保,施工简单方便,是一款性价比很好的室外产品。
室外产品
灵感先锋,材有我创,引导需求,领先潮流。
坤踏室外专用塑胶地板,经过四年的产品研发,三万平米的铺装实验,成功的将塑胶地板由室内转向室外。产品符合了室外环境的要求,攻破了目前塑胶地板只用于室内的技术瓶颈。
室外塑胶产品特点:
1、色泽鲜艳、美观舒适。
2、弹性适中、防滑性能好,良好的弹性对运动员的踝关节起到很好的保护作用,有效地避免了运动伤害。
3、耐磨性强,使用寿命长;面层卓越的耐磨性能,能保证铺面结构长期稳定不变,延长使用寿命。
4、抗老化性强,不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化,能长期保持鲜艳色彩。
5、耐冲击性:具有强韧的耐磨层、稳定加强层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,不变形。
6、施工方便:施工简单方便,基础地面要求简单(水泥混凝土),地面平坦,光滑、不起沙均可铺装。
7、全天使用,任何季节及气温均可使用。
8、环保无害材质采用优质PVC原料,绿色环保,性能稳定,不对人员及环境构成任何危害。
球场面层产品特性:
1、聚氯乙烯(PVC),符合环保型面层结构;
2、具有极佳的耐磨性能;
3、色彩鲜艳;
4、适用于各种气候环境、耐紫外线照射、颜色持久不褪、使用寿命长;
5、施工期短,造价廉宜、保养容易、维修费用低;
6、耐候性好,任何天气状况下皆能维持高水准的品质;
7、弹性强、硬度适中,减缓腿脚部疲劳,又不改变球的速度,适合各种球类活动;
8、色彩柔和,视觉效果好,可多色彩搭配,兼具美化环境的功能;
9、耐气候性强,能抗拒各种自然条件侵蚀,颜色鲜艳而不刺眼;
10、摩擦力强,采用柔性止滑,平而不滑。
适用范围
室外活动场所、网球、篮球、排球、羽毛球、手球、气排球、嗒嗒球等场地,幼儿园、健身路径、公园、居民小区等活动场地。
胜一室外专用塑胶地板与室外产品对比表
坤踏系列室外专用地胶 | 聚氨酯 | 橡胶卷材 | 丙烯酸 | 硅PU | 人造草 | |
工程造价 | 中 | 高 | 很高 | 低 | 中 | 中 |
基础要求 | 水泥 | 沥青 | 沥青 | 沥青 | 水泥、沥青 | 水泥 |
环保性 | 优质树脂原料,绿色环保,性能稳定,不对人体及环境构成任何危害 | 合格产品环保,但在阳光高温下有气味,劣质产品有毒 | 优质树脂原料,绿色环保,性能稳定,不对人体及环境构成任何危害 | 环保水性材料 | 环保,无毒、无气味 | 环保,无毒、无气味 |
使用效果 | 弹性适中,质感好,防滑、耐磨性强,色泽鲜艳,不受环境影响,施工简单方便,工期短 | 有弹性,质感好,但起球变化大,易运动员膝部受伤。耐磨性和抗紫外线较差,高速运动时出现的黑色痕迹不易清洗 | 弹性好,耐磨性能强,但是不易清洗,褪色严重,变黑 | 弹性尚可、环保,颜色鲜艳,但表层易随基础开裂而开裂 | 弹性适中,质感好,但易起泡 | 弹性差,环保,草丝易老化,不易保养 |
雨后状态 | 不受任何天气影响,可随时使用 | 雨后20~30分钟可恢复使用,但部分类型的产品销售会出现打滑现象 | 不受任何天气影响,可随时使用 | 雨后20~30分钟可恢复使用 | 雨后可迅速恢复使用 | 雨后颜色鲜丽,恢复使用时间较长 |
维护管理 | 无需经常保养,抗紫外线性能优良,不易老化,褪色缓慢,不粉化,能长期保持鲜艳色彩,稳定的结构可吸收强劲的冲击,不变形8~10年无需更换 | 无需经常保养,但容易老化、褪色、产生裂纹、附着力差,透气性差,容易起鼓2~3年后需重新着色 | 无需经常保养,抗紫外线性能优良,不易老化,褪色缓慢,不粉化,能长期保持鲜艳色彩,稳定的结构可吸收强劲的冲击,不变形8~10年无需更换 | 无需经常保养 | 无需经常保养,抗紫外光线性能较好,容易产生裂缝,易起鼓 | 需经常添加石英沙及橡胶颗粒 |
使用年限 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 |
产品厚度 | 3.5mm | 4-8mm | 4mm | 1.8-5mm | 3mm | 9-20mm |
弹性值 | 适中 | 强 | 适中 | 弱 | 一般 | 弱 |
防滑程度 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 好 |
安装难易程度 | 中 | 复杂 | 中 | 复杂 | 复杂 | 简单 |
图案纹理 | 美观 | 无 | 适中 | 无 | 无 | 无 |
抗老化 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 中 | 中 |
耐磨程度 | 强 | 强 | 强 | 中 | 中 | 弱 |

