| HE 700 A | 204 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260,5 | 636 | 582 | M 27 | 124 | 198 | 2,505 | 12,25 | HE 700 A | 204 | 215300 | 6241 | 7032 | 28,75 | 117,0 | 12180 | 811,9 | 1257 | 6,84 | 100,1 | 513,9 | 13350 | |
| HE 700 B | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306,4 | 636 | 582 | M 27 | 126 | 198 | 2,520 | 10,48 | HE 700 B | 241 | 256900 | 7340 | 8327 | 28,96 | 137,1 | 14440 | 962,7 | 1495 | 6,87 | 112,6 | 830,9 | 16060 | |
| HE 700 M | 301 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383,0 | 636 | 582 | M 27 | 132 | 200 | 2,560 | 8,513 | HE 700 M | 301 | 329300 | 9198 | 10540 | 29,32 | 169,8 | 18800 | 1237 | 1929 | 7,01 | 132,6 | 1589 | 21400 | |
| HE 700 x 352• | 352 | 728 | 308 | 25 | 46 | 27 | 448,6 | 636 | 582 | M 27 | 138 | 200 | 2,592 | 7,359 | HE 700 x 352 | 352 | 389700 | 10710 | 12390 | 29,47 | 201,6 | 22510 | 1461 | 2293 | 7,08 | 148,6 | 2461 | 26050 | |
| HE 700 x 418• | 418 | 744 | 313 | 29,5 | 54 | 27 | 531,9 | 636 | 582 | M 27 | 142 | 206 | 2,635 | 6,310 | HE 700 x 418 | 418 | 472500 | 12700 | 14840 | 29,80 | 239,0 | 27760 | 1774 | 2797 | 7,22 | 169,1 | 3989 | 32850 | |
| HE 800 AA• | 172 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 218,5 | 734 | 674 | M 27 | 130 | 198 | 2,660 | 15,51 | HE 800 AA | 172 | 208900 | 5426 | 6225 | 30,92 | 123,8 | 8134 | 542,2 | 856,6 | 6,10 | 85,15 | 256,8 | 11450 | |
| HE 800 A | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285,8 | 734 | 674 | M 27 | 130 | 198 | 2,698 | 12,03 | HE 800 A | 224 | 303400 | 7682 | 8699 | 32,58 | 138,8 | 12640 | 842,6 | 1312 | 6,65 | 106,1 | 596,9 | 18290 | |
| HE 800 B | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334,2 | 734 | 674 | M 27 | 134 | 198 | 2,713 | 10,34 | HE 800 B | 262 | 359100 | 8977 | 10230 | 32,78 | 161,8 | 14900 | 993,6 | 1553 | 6,68 | 118,6 | 946,0 | 21840 |

