| 品牌:果真牌 | 表干时间:0.2(小时) | 耐洗擦性:3(次) |
| 耐水性:1 | 干燥时间≤:1(h) | 每公斤涂刷面积(两遍):0.2-0.5(㎡) |
| 产地:厦门 | 成膜物性质:有机 | 储存期:1年 |
| 漆膜颜色:1 | 单件净重:2 |
| 序号 | 试验项目 | 指标 | ||
| W | S | |||
| 1 | PH值 | 规定值±1 | ||
| 2 | 固体含量/%≥ | 20 | 5 | |
| 3 | 稳定性 | 无分层、无漂油、无明显沉淀 | ||
| 4 | 吸水率比/%≤ | 20 | ||
| 5 | 渗透性≤ | 标准状态 | 2mm无水无迹无变色 | |
| 热处理 | 2mm无水无迹无变色 | |||
| 低温处理 | 2mm无水无迹无变色 | |||
| 紫外线处理 | 2mm无水无迹无变色 | |||
| 酸处理 | 2mm无水无迹无变色 | |||
| 碱处理 | 2mm无水无迹无变色 | |||
| 注:1、2、3项为未稀释的产品性能,规定值在生产企业说明书中告知客户。 | ||||

