| 动力类型:电动 | 产品用途:锯末、花生壳、玉米芯等制木炭 | 包装:详见说明书(mm) |
| 加工定制:是 | 产品别名:压炭机 | 类型:炭化炉 |
| 型号:木炭机系列 | 节电设备类型:工业节能设备 | 适用对象:木材 |
| 用途:节电 | 产品类型:全新 | 品牌:润合机械 |
| 产品规格:详见说明书 |
机制木炭每吨成本核算及经济分析 | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 干原料 | 吨 | 2-2.5 | 200元 | 500元 | 仅供参考 |
2 | 水 | 吨 | 1 | 2元 | 2元 | |
3 | 电 | 度 | 210 | 1元 | 210元 | |
4 | 烘干机燃料 | 吨 | 0.5 | 100 | 50 | |
5 | 厂房租赁费 | 元 | 自己掌握 | |||
6 | 设备折旧 | 元 | 50000 | 25元 | 10元 | 10年折完 |
7 | 工资 | 元 | 2-3 | 150元 | ||
8 | 税金 | 元 | 10元 | 地区不同 | ||
9 | 成本合计 | 吨 | 1 | 930元 | 每吨成品 | |
10 | 木炭售价 | 吨 | 1 | 1800元 | 出厂平均价 | |
11 | 利润 | 吨 | 1 | 870 | ||
注:时间差与市场售价因素不同而变化。仅供参考。 | ||||||

