| System Physical Standard Configuration(系统标准配置) | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Product Form(产品结构) | Product Form(产品类型) | |
| Dimensions(尺寸) | 40*47*9.9mm | |
| Weight(重量) | 44g | |
| LCD Panel(显示屏) | Screen Size(显示屏尺寸) | 1.44" |
| Screen Resolution(分辨率) | 128*128 | |
| Touch Panel(触摸屏) | Touch Module (触摸屏类型) | yes |
| Battery (电池) | Type(类型) | Lithium-ion polymer battery(高分子锂电池) |
| Capacity(容量) | 3.7V/230mAh | |
| System hardware configuration(系统硬件配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions |
| CPU(中央处理器) | Type(类型) | MTK-ARM7 |
| Speed(速度) | 360MHz | |
| RAM(随机存储器) | SRAM | MTK6260(Built-in)-32mb |
| ROM Flash(只读存储器) | NOR Flash | MTK6260(Built-in)-32mb |
| Camera(摄像头) | Front Facing(前置) | NO |
| Speaker(喇叭) | Built-in(内置) | 8Ω/0.7W speaker x 1 |
| MIC(咪) | Built-in(内置) | Yes |
| G-sensor(加速度传感器) | Built-in(内置) | Yes |
| GPS(导航) | Built-in(内置) | NO |
| Bluetooth(蓝牙) | Built-in(内置) | MTK6260(Built-in)-BT3.0 |
| BT(无线) | Built-in(内置) | Yes |
| 3G/2G | Internal(内置) | NO |
| Interface Configuration(接口配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Memory card socket(存储器) | External memory(外接存储) | NO |
| USB interface(USB 接口) | Data transfer supportive(数据传输) | Micro USB |
| Headphone jack(耳机接口) | Music output(音乐输出) | Yes |
| DC connector(充电器接口) | Power (电源) | Micro USB (with Cap) |
| Keys(按键) | Tack Switch(轻触开关) | POWER ON or Back |
| Software Configuration(软件配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Software Feature | Operation System | Nucleus |
| Phone Book | 1500 | |
| Phone Call | Support (Load Speaker and Receiver Mode) | |
| SMS | Support (need APP) | |
| MMS | Push Icon (need APP) | |
| FM | NO | |
| Time Sync. | Support | |
| Call History | Support access and call | |
| Music Player | Support | |
| Set Time/Date | User-defined | |
| Alarm | Support five Set | |
| Stopwatch | Support | |
| Barometer | Support | |
| Pedometer | Support | |
| Thermometer | Support | |
| Language | Default China and English(Multi language support) | |

