产品规格明细表
| 型号 | 入气压力KG | 空气消耗量 | 进气接头 | 无负荷转速 | 重量 |
| WD-221A.B | 6--8 | 4CFM | 1/4PT | 22000 | 0.6 |
| WD-104-1K | 4.5-6 | 2CFM | 1/4PT | 60000 | 0.8 |
| WD-023 | 6--8 | 0.7*7M | 1/4PT | 23000 | 0.3 |
| WD-221-1K | 6--8 | 4CFM | 1/4PT | 25000 | 1.8 |
| WD221-2 | 6--8 | 3CFM | 1/4PT | 20000 | 0.45 |
| WD-226 | 4寸5寸砂轮 | 6CFM | 1/4PT | 11000 | 1.8 |

