2013年新款LED集成吊式面板灯
| 产品型号 ITEM NO | 产品尺寸 size | 功率 power | 铝材厚度 Aluminum thicknees | 导光板参数 | 灯珠参数 10·12lm | 电压 Input voltage | 功率因数 Power factor | 输出(LM) Output(lm) | 色温 CT | 显色指数 Ra |
| LY-c01 | 方105 | 4W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 561 | 3000 6000 | ≥80 |
LY-c01
| 方120 | 6W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 1122 | 3000 6000 | ≥80 |
LY-c02 | 方146 | 8W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 1683 | 3000 6000 | ≥80 |
LY-c02 | 方174 | 12W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 1870 | 3000 6000 | ≥80 |
| LY-CO3 | 方225 | 16W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 2618 | 3000 6000 | ≥80V |
| LY-CO3 | 缺货 | 18W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 3366 | 3000 6000 | ≥80 |
| LY-CO3 | 缺货 | 20W | 0.6MM±0.1MM | 台湾进口(奇美)4MM+1.5MM | 台湾进口(新世纪)3014 | 85V~260V | 0.9PF | 3740 | 3000 6000 | ≥80 |

