| 是否提供加工定制: | 是 | 型号: | D400 |
| 类型: | 圆形井盖 | 材质: | 球墨铸铁 |
| 规格: | 多款供选 | 承载能力: | 不同(kN) |
| 载荷等级: | 不等 | 适用范围: | 雨水井盖 |
鸡泽县五星农机配件厂成立于1958年,现有员工两百多人,厂址位于邯郸市鸡泽县小寨镇经济开发区,交通环境十分便利,我厂拥有悠久的的铸造历史以及先进的生产设备,集生产、销售、开发于一体。
我厂产品主要有城建用下水道井盖系列、水栅系列、轴皮系列等多种产品,极大程度上满足了不同行业、不同用户的需求,并可根据客户的具体要求满足其特殊需求。为了更好的服务广大客户,近几年来我厂在引进先进设备的同时也吸收了各种技术人员,从事新产品的研究开发,使企业的经济力量日趋雄厚。
我厂自成立以来,在企业领导和全体员工的共同努力下,本着“质量第一、客户至上”的方针,以及精益求精,务实高效的工作作风赢得了广大客户的广泛赞誉。雄厚的技术力量与现代工艺的完美结合是我厂获得优质铸件的有力保障,在满足现有客户的同时,我们亦在积极的寻求批量产品的长期合作伙伴,欢迎新老客户莅临指导。
| 河北省鸡泽县小寨五星农机配件厂产品规格 |
| 名称 | 型号 | 规格 | 重量(kg) | 高度(mm) | 承压 | 备注 |
| 圆井盖 | 920×740 | C250 | 73 | 80 | 20-25 | |
| 圆井盖 | 920×740 | B125 | 50 | 50 | 12.5-15 | |
| 圆井盖 | 900×700 | D400 | 65 | 100 | 35-40 | |
| 圆井盖 | 900×700 | D400 | 98 | 80 | 40-45 | |
| 圆井盖 | 900×700 | D400 | 58-60 | 100 | 35-40 | |
| 圆井盖 | 900×700 | C250 | 52 | 75 | 20-25 | |
| 圆井盖 | 900×700 | B125 | 48 | 75 | 12.5-20 | |
| 圆井盖 | 840×710 | D400 | 85 | 85 | 50-55 | |
| 圆井盖 | 880×700 | D400 | 54 | 85 | 35-40 | |
| 圆井盖 | 800×700 | E600 | 65 | 85 | 45-50 | |
| 圆井盖 | 800×700 | D400 | 48 | 85 | 35-40 | |
| 圆井盖 | 800×700 | C250 | 40 | 75 | 40-25 | |
| 圆井盖 | 800×700 | B125 | 36 | 65 | 12.5-15 | |
| 圆井盖 | 780×680 | A15 | 26 | 40 | 人行道 | |
| 圆井盖 | 750×650 | A15 | 21 | 35 | 人行道 | |
| 圆井盖 | 600×500 | B125 | 23 | 50 | 15-20 | |
| 圆井盖 | 600×500 | C250 | 28 | 50 | 20-25 | |
| 圆井盖 | 700×600 | D400 | 42 | 65 | 35-40 | |
| 圆井盖 | 700×600 | C250 | 35 | 65 | 20-25 | |
| 圆井盖 | 900*700 | C250 | 52 | 75 | 20-25 | |
| 圆井盖 | 900*700 | B125 | 48 | 75 | 12.5-20 | |
| 圆井盖 | 700×600 | B125 | 30 | 65 | 15-20 | |
| 方盖板 | 300×500 | B125 | 12 | 30 | 人行道 | |
| 方盖板 | 400×600 | A15 | 20 | 37 | 人行道 | |
| 方盖板 | 400×700 | B125 | 28 | 40 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 400×400 | B125 | 12 | 30 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 500×500 | B125 | 27 | 35 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 600×600 | B125 | 30 | 40 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 600×600 | C25 | 40 | 50 | 20-25 | |
| 方盖板 | 700×700 | B125 | 45 | 45 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 700×700 | C25 | 50 | 45 | 20-25 | |
| 方盖板 | 800×800 | C250 | 72 | 40 | 20-25 | |
| 方盖板 | 800×800 | B125 | 52 | 40 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 800×600 | B125 | 45 | 50 | 12.5-15 | |
| 方盖板 | 450×750 | A15 | 27 | 40 | 人行道 | |
| 方盖板 | 750×500 | C250 | 44 | 50 | 20-25 | |
| 方盖板 | 1500×750 | B125 | 135 | 60 | 12.5-15 | 三盖 |
| 方盖板 | 1500×1000 | C250 | 150 | 55 | 20-25 | 三盖 |
| 方盖板 | 200×1000 | C250 | 210 | 55 | 20-25 | 四盖 |
| 沟渠箅子 | 450×750 | D400 | 50 | 50 | 50-55 | 加重 |
| 沟渠箅子 | 450×750 | D400 | 39 | 50 | 35-40 | |
| 沟渠箅子 | 450×750 | D400 | 35 | 45 | 25-35 | |
| 沟渠箅子 | 450×750 | C250 | 29 | 40 | 20-25 | |
| 沟渠箅子 | 450×750 | B125 | 25 | 40 | 15-20 | |
| 沟渠箅子 | 400×700 | C250 | 26 | 40 | 15-20 | |
| 沟渠箅子 | 400×700 | B125 | 22 | 40 | 12.5-15 | |
| 沟渠箅子 | 400×600 | D400 | 28 | 45 | 35-40 | |
| 沟渠箅子 | 400×600 | C250 | 24 | 40 | 20-25 | |
| 沟渠箅子 | 400×600 | B125 | 19 | 40 | 12.5-15 | |
| 沟渠箅子 | 400×500 | B125 | 17 | 40 | 12.5-15 | |
| 沟渠箅子 | 300×500 | B125 | 12 | 40 | 12.5-15 | |
| 沟渠箅子 | 450×750 | B125 | 17 | 35 | 12.5-15 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 450×750 | C250 | 23 | 35 | 20-25 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 450×750 | D400 | 30 | 40 | 35-40 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×700 | B125 | 15 | 35 | 12.5-15 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×700 | C250 | 19 | 35 | 20-25 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×600 | D400 | 20 | 40 | 35-40 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×600 | C250 | 16 | 35 | 20-25 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×600 | B125 | 12 | 35 | 12.5-15 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×500 | C250 | 11 | 30 | 8 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 400×500 | B125 | 9 | 30 | 5 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 350×500 | A15 | 6 | 20 | 1.5 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 300×500 | C250 | 11 | 40 | 20-25 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 350×500 | B125 | 7.5 | 30 | 5 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 300×500 | B125 | 8 | 30 | 10 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 300×500 | A15 | 5 | 20 | 1.5 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 300×500 | B125 | 6 | 30 | 3 | 单片 |
| 沟渠箅子 | 250×500 | B125 | 5 | 30 | | 单片 |
| 沟渠箅子 | 250×500 | A15 | 4.5 | 20 | | 单片 |
| 沟渠箅子 | 200×400 | A15 | 2.5-3 | 20 | | 单片 |
| 小爬梯 | | | 1.1 | | | |
| 小爬梯 | | | 1.3 | | | |
| 小爬梯 | | | 1.5 | | | |
| 注:重量和质量可根据客户的要求进行制作 |
| 河北省鸡泽县小寨五星农机配件厂 | | | |
| 联系人:柴永孝 柴永超 张敬超 |
| 手机:15188844959 13832015160 13903300650 |
| 传真 0310-7661266 | | | | | |
| | | | | | |
| 鸡泽县小寨五星农机 | 配件厂农行账号 50-170001040009328 | |
| 邯郸分行鸡泽县支行 | | | | |
| | | | | | |
| 个人农行账号 6228481721463076216 柴永超 | | |
| | | | | | |