| 加工定制:是 | 品牌:兴建 | 型号:CIR65A-170型冲击器 |
| 产品别名:潜孔锤 | 适用范围:水电站、矿山钻爆施工 | 凿孔直径:Φ70-250(mm) |
| 凿孔深度:1000-2500(m) | 冲击能量:51-420N.M | 冲击频率:≥820次/分钟(Hz) |

低风压冲击器
型号 | 总长(mm) | 冲击频率(Hz) | 工作风压(mPa) | 冲击功(N.M) | 钻孔直径(mm) | 耗风量(m3/min) | 冲击器外径(mm) | 重量(kg) |
65 | 745 | ≥810 | 0.5~0.7 | 51 | Φ68~72 | 2.5 | Φ61 | 13 |
70 | 803 | ≥810 | 0.5~0.7 | 70 | Φ72~77 | 3 | Φ67 | 14 |
76 | 766 | ≥810 | 0.5~0.7 | 75 | Φ74~82 | 3 | Φ67 | 15 |
80 | 796 | ≥810 | 0.5~0.7 | 81 | Φ80~95 | 5 | Φ72 | 17 |
90 | 796 | ≥820 | 0.5~0.7 | 110 | Φ90~135 | 6 | Φ80 | 20 |
110 | 838 | ≥830 | 0.5~0.7 | 180 | Φ110~145 | 11 | Φ98 | 30 |
150 | 908 | ≥800 | 0.5~0.7 | 340 | Φ150~185 | 17 | Φ137 | 75 |
170 | 1023 | ≥790 | 0.5~0.7 | 420 | Φ170~225 | 19.5 | Φ156 | 90 |

