| Fe2O3含量<:0.05(%) | 颜色:白色 | Al2O3含量:14.99(%) |
| 密度:2.7(g/cm3) | 种类:钾长石粉、其他、其他 | 原产地:江西 上高 |
| 莫氏硬度:4 | SiO2含量:71.68(%) | Na2O含量:2.37(%) |
| K2O含量>:10.45(%) | 熔点:1250(℃) |

样品名称 | 钾长石粉 |
烧失量% | 0.3 |
二氧化硅(SiO2)% | 71.68 |
三氧化二铝(Al2O3)% | 14.99 |
三氧化二铁(Fe2O3)% | 0.05 |
二氧化钛(TiO2)% | 0.01 |
氧化钙(CaO)% | 0.75 |
氧化镁(MgO)% | 0.04 |
氧化钾(K2O)% | 10.45 |
氧化钠(Na2O)% | 2.37 |
白度 | 55 |
公司立足本地的市场需求及矿产资源优势,通过科学合理的配方和先进的产品质量检测体系的监测,全面的对周边三百公里范围内的矿产资源进行了优势整合。矿产主打产品以钾长石、钠长石及钾钠长石为主,原矿砂、石、粉可根据客户要求任意调整,可尽最大程度的满足客户针对高、中、低温原料的需求。

