| Fe2O3含量<:0.15(%) | 颜色:灰白色 | Al2O3含量:13(%) |
| 密度:标准(g/cm3) | 种类:钾长石 | 矿床类型:其他 |
| 原产地:江西 | 莫氏硬度:标准 | SiO2含量:79(%) |
| Na2O含量:1(%) | 块状货细粉状:0.5cm | K2O含量>:8~10(%) |
| 熔点:1300(℃) |
常年大量供应: 钾长石 ,指标如下:
含钾7~8%、含钠1%、含二氧化硅79%、三氧化二铝13%、三氧化二铁0.15%、白度80、温度1300度










|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fe2O3含量<:0.15(%) | 颜色:灰白色 | Al2O3含量:13(%) |
| 密度:标准(g/cm3) | 种类:钾长石 | 矿床类型:其他 |
| 原产地:江西 | 莫氏硬度:标准 | SiO2含量:79(%) |
| Na2O含量:1(%) | 块状货细粉状:0.5cm | K2O含量>:8~10(%) |
| 熔点:1300(℃) |
常年大量供应: 钾长石 ,指标如下:
含钾7~8%、含钠1%、含二氧化硅79%、三氧化二铝13%、三氧化二铁0.15%、白度80、温度1300度









