| 原产地:河北 | 种类:钾长石 | 矿床类型:岩浆岩型 |
| K2O含量>:7--9(%) | Fe2O3含量<:0.015(%) | Na2O含量:11.8(%) |
| Al2O3含量:18.3(%) | SiO2含量:64.7(%) | 密度:2.56(g/cm3) |
| 莫氏硬度:6 | 熔点:1290(℃) | 颜色:灰白色、白色、肉红色 |
长石的硬度波动于6-6.5,比重波动于2-2.5,性脆,有较高的抗压强度,对酸有较强的化学稳定性。钾长石颜色多为肉红色,也有灰、白褐色。钠长石为白、灰及浅黄色,钙长石为白色或浅灰色。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 原产地:河北 | 种类:钾长石 | 矿床类型:岩浆岩型 |
| K2O含量>:7--9(%) | Fe2O3含量<:0.015(%) | Na2O含量:11.8(%) |
| Al2O3含量:18.3(%) | SiO2含量:64.7(%) | 密度:2.56(g/cm3) |
| 莫氏硬度:6 | 熔点:1290(℃) | 颜色:灰白色、白色、肉红色 |
长石的硬度波动于6-6.5,比重波动于2-2.5,性脆,有较高的抗压强度,对酸有较强的化学稳定性。钾长石颜色多为肉红色,也有灰、白褐色。钠长石为白、灰及浅黄色,钙长石为白色或浅灰色。