| 胡润百富榜历年首富一览 | ||||
| 年份 | 姓名 | 年龄 | 行业 | 财富(亿元) |
| 2010 | 宗庆后家族 | 65 | 饮料 | 800 |
| 2009 | 王传福 | 43 | 汽车、手机部件、电池 | 350 |
| 2008 | 黄光裕 | 39 | 零售、房地产 | 430 |
| 2007 | 杨惠妍 | 25 | 房地产 | 1300 |
| 2006 | 张茵家族 | 49 | 造纸 | 270 |
| 2005 | 黄光裕 | 37 | 零售、房地产 | 140 |
| 2004 | 黄光裕 | 36 | 零售、房地产 | 105 |
| 2003 | 丁磊 | 32 | 互联网 | 76 |
| 2002 | 荣智健 | 60 | 综合 | 70 |
| 2001 | 刘永行、刘永好兄弟 | 53,50 | 农业 | 83 |
| 2000 | 荣毅仁 | 84 | 综合 | 150 |
| 1999 | 荣毅仁 | 83 | 综合 | 80 |
| 数据来源:《胡润百富》 2010-09-29 制表:凤凰网理财 | ||||
