杂志周三发布了2012年的全球富豪排行榜,墨西哥亿万富翁卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)再次登顶,其个人净财富估计为690亿美元,领先于比尔-盖茨(Bill Gates)的610亿美元和“股神”沃伦-巴菲特(Warren Buffett)的440亿美元。
今年72岁的斯利姆已连续三年在《福布斯》杂志的全球富豪排行榜中排名居首,其财富主要来自于他所建立的电信“帝国”的资产。
在今年的《福布斯》榜单中,美国共有425名亿万富豪上榜,占据着明显的领先地位;俄罗斯共有96名亿万富豪上榜,比后者多出一人。按全球城市划分,莫斯科共有78名亿万富豪上榜,高居首位;纽约市为58人,排名第二;伦敦为39人,位居第三。
今年的《福布斯》榜单共有1226名入选者,创下历史最高纪录,这些亿万富豪的平均净财富为37亿美元。
斯利姆大多数的财富都来自于他麾下的电信巨头,这家公司的业务还已拓展至零售、金融、商品和能源等多个领域。今年以来,斯利姆在海外市场上收购了更多资产,目前他持有百货商店运营商Saks、纽约时报公司以及资产管理公司贝莱德的部分股份。在去年6月份,斯利姆出售了所持石油服务公司Bronco Drilling的股份,从中获得了相当大的利润。
附:2012福布斯全球亿万富豪榜前20名
| 排名 | 财富变化 | 姓名 | 国籍 | 所在城市 | 所在州/省 | 所在国家/地区 |
| 1 | 下降 | 卡洛斯-斯利姆及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | |
| 2 | 上升 | 比尔-盖茨/Bill Gates | 美国 | 麦地那 | 华盛顿 | 美国 |
| 3 | 下降 | 沃伦-巴菲特/Warren Buffett | 美国 | 奥马哈 | 内布拉斯加 | 美国 |
| 4 | 持平 | 伯纳德-阿诺特/Bernard Arnault | 法国 | 巴黎 | 法国 | |
| 5 | 上升 | 阿曼西奥-奥特加/Amanciotega | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | |
| 6 | 下降 | 拉里-埃里森/Larry Ellison | 美国 | 伍德赛德 | 加利福尼亚 | 美国 |
| 7 | 持平 | 埃克-巴蒂斯塔/Eike Batista | 巴西 | 里约热内卢 | 巴西 | |
| 8 | 上升 | 斯蒂芬-佩尔森/Stefan Persson | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | |
| 9 | 下降 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | |
| 10 | 下降 | 卡尔-阿尔巴切特/Karl Albrecht | 德国 | 鲁尔河畔的米尔海姆 | 德国 | |
| 11 | 下降 | 克里斯蒂-沃尔顿及其家族/Christy Walton & family | 美国 | 杰克逊 | 怀俄明 | 美国 |
| 12 | 上升 | 查尔斯-科赫/Charles Koch | 美国 | 威奇托 | 堪萨斯 | 美国 |
| 12 | 上升 | 大卫-科赫/David Koch | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 |
| 14 | 上升 | 谢尔登-埃德森/Sheldon Adelson | 美国 | 拉斯维加斯 | 内华达 | 美国 |
| 15 | 上升 | 利利安-贝滕科特/Liliane Bettencourt | 法国 | 巴黎 | 法国 | |
| 16 | 上升 | 吉姆-沃尔顿/Jim Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 |
| 17 | 上升 | 艾丽斯-沃尔顿/Alice Walton | 美国 | 沃斯堡 | 得克萨斯 | 美国 |
| 18 | 上升 | 罗布森-沃尔顿/S. Robson Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 |
| 19 | 下降 | 穆克什-安巴尼/Mukesh Ambani | 印度 | 孟买 | 印度 | |
| 20 | 上升 | 迈克尔-布隆伯格/Michael Bloomberg | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 |




