·DZY带式真空压榨过滤机(技术参数)
| 系列 | 过滤面积 | 滤带有效宽度 | 过滤有效长度 | 整机总长 | 机身宽度 | 机身高度 | 重量 | 真空耗量 |
| 500 | 2.5 | 500 | 6250 | 10250 | 1350 | 2600 | 4.5 | 4 |
| 3 | 7250 | 11250 | 4.7 | 4 | ||||
| 3.5 | 8250 | 12250 | 4.9 | 5 | ||||
| 4 | 9250 | 13250 | 5.1 | 5 | ||||
| 4.5 | 10250 | 14250 | 5.3 | 6 | ||||
| 5 | 11250 | 15250 | 5.5 | 6 | ||||
| 1000 | 5 | 1000 | 6250 | 10250 | 1850 | 2600 | 6.8 | 8 |
| 6 | 7250 | 11250 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 8250 | 12250 | 7.2 | 10 | ||||
| 8 | 9250 | 13250 | 7.4 | 10 | ||||
| 9 | 10250 | 14250 | 7.6 | 12 | ||||
| 10 | 11250 | 15250 | 7.8 | 12 | ||||
| 1500 | 4.5 | 1500 | 4250 | 8250 | 2350 | 2600 | 8.2 | 14 |
| 6 | 5250 | 9250 | 8.4 | 14 | ||||
| 7.5 | 6250 | 10250 | 8.6 | 16 | ||||
| 9 | 7250 | 11250 | 8.8 | 16 | ||||
| 13.5 | 10250 | 14250 | 9 | 18 | ||||
| 15 | 11250 | 15250 | 9.2 | 18 | ||||
| 2000 | 6 | 2000 | 4250 | 8250 | 2850 | 2600 | 8 | 16 |
| 8 | 5250 | 9250 | 8.3 | 18 | ||||
| 10 | 6250 | 10250 | 8.6 | 18 | ||||
| 12 | 7250 | 11250 | 8.9 | 20 | ||||
| 15 | 8750 | 12750 | 9.2 | 20 | ||||
| 16 | 9250 | 13250 | 9.5 | 22 | ||||
| 18 | 10250 | 14250 | 9.8 | 22 | ||||
| 2500 | 7.5 | 2500 | 4250 | 8250 | 3350 | 2600 | 8.5 | 22 |
| 10 | 5250 | 9250 | 9 | 22 | ||||
| 12.5 | 6250 | 10250 | 9.5 | 24 | ||||
| 15 | 7250 | 11250 | 10 | 24 | ||||
| 20 | 9250 | 13250 | 10.5 | 26 | ||||
| 22.5 | 10250 | 14250 | 11 | 26 | ||||
| 3000 | 9 | 2000 | 4250 | 8250 | 3850 | 2600 | 10.5 | 26 |
| 12 | 5250 | 9250 | 11.5 | 28 | ||||
| 15 | 6250 | 10250 | 12.5 | 28 | ||||
| 18 | 7250 | 11250 | 13.5 | 30 | ||||
| 27 | 10250 | 14250 | 14.5 | 30 |




