ZWL直连式自吸排污泵安装尺寸

   2023-06-15 互联网3000
核心提示:自吸式直联排污泵外形图直连式自吸排污泵外形尺寸 型号

 自吸式直联排污泵外形图

 直连式自吸排污泵外形尺寸

型号 外形尺寸 安装尺寸 减振器规格
L H L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 a B1 B2 n-d1 JGD1
ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-Φ14 JGD2
ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-Φ14 JGD2
ZWL80-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 300 4-Φ14 JGD2
ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 380 340 4-Φ18 JGD3
ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 380 340 4-Φ18 JGD3
ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-Φ18 JGD3
ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL125-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL150-180-38 1430 1110 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 4-Φ22 JGD4
ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 4-Φ22 JGD4
ZWL250-420-20 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 4-Φ22 JGD4
ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 4-Φ22 JGD4

ZWL直连式自吸排污泵法兰尺寸

型号 吸入口法兰尺寸 排出口法兰尺寸
DN1 D1 D11 d1 b1 f1 n1-d01 DN2 D2 D12 d2 b2 f2 n2Xd02
ZWL25-8-15 25 100 75 60 14 2 4-Φ14 25 100 75 60 14 2 4-Φ14
ZWL32-10-20 32 120 90 70 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL32-9-30 32 120 90 70 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-10-20 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-20-15 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-15-30 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL50-10-20 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-15 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-15-30 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-35 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-40 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL65-30-18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-25-30 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-25-40 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-40-25 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-65-25 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-40-16 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-40-25 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-25-40 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-65-25 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-80-35 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-50-60 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL100-100-15 100 210 170 125 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-80-20 100 210 170 125 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-100-20 100 210 170 125 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-100-30 100 210 170 125 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-80-45 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL100-80-60 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL100-80-80 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 20 2 8-Φ18
ZWL125-120-20 125 240 200 175 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-15 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-20 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-25 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-180-30 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-180-38 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL200-280-14 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL200-300-18 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL200-280-28 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL250-420-20 250 375 335 310 24 3 12-Φ18 200 320 280 255 22 3 8-Φ18
ZWL300-800-14 300 435 395 362 24 4 12-Φ23 250 375 335 310 24 4 12-Φ18

排污泵选型:立式排污泵     管道式排污泵     自吸式排污泵      污水提升泵      潜水污水泵     液下排污泵

水泵分类:气动隔膜泵     耐腐蚀自吸泵    立式离心泵     不锈钢化工泵     齿轮油泵     旋片式真空泵    单螺杆泵      离心油泵     不锈钢潜水泵

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅