中华人民共和国公共安全行业标准安全技术防范产品分类与代码 |
|
GA / T 405—2002 |
1 范围
本标准规定了公共安全产品行业中安全技术防范产品的分类与代码。
本标准适用于公共安全行业的产品管理,相关部门的计划、统计、业务工作也可参考使用。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法
GB/T 7635—1987 全国工农业产品(商品、物资)分类与代码
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 安全技术防范产品
用于防止国家、集体、个人财产以及人身安全受到侵害的专用设备、软件和系统。现阶段主要包括:入侵探测与报警设备、视频探测与监控设备、出入口探测与控制设备、报警传输设备、实体防护设备、防爆安检设备、固定目标和移动目标防盗(劫)报警设备以及由它们构成的系统等。
3.2 信息分类
根据信息内容的属性或特征,将信息按一定的原则和方法进行区分和归类,并建立起一定的分类系统和排列顺序,以便管理和使用信息。
3.3 信息编码
将事物或概念(编码对象)赋予有一定规律性的,易于计算机和人识别与处理的符号。
3.4 代码
一个或一组有序的,易于计算机和人识别与处理的符号。有时简称“码”。
3.5 层级分类法
也称线分类法。它是将初始的分类对象按所选定的若干个属性或特征逐次地分成相应的若干个层次的类目,并排成一个有层次的、逐级展开的分类体系。
3.6 层次码
层次码常用于层级分类体系,它是按分类对象的从属、层次关系为排列顺序的一种代码。编码时,将代码分成若干层级,并与分类对象的分类层级相对应,代码自左至右表示层级由高至低,代码的左端为最高位层级代码,右端为最低位层级代码,每个层级的代码可采用顺序码或序列顺序码。
3.7 顺序码、系列顺序码
顺序码是一种最简单、最常用的代码。此种代码是将顺序的自然数或字母赋予编码对象。
系列顺序码是一种特殊的顺序码,此种代码是将顺序码分为若干段(系列)并与分类对象的分段一一相对应,给每段分类对象赋予一定的顺序码。
4 分类原则
4.1 本标准将国家标准GB/T 7635—1987的6907项下的690725安全检查防爆器材、690728安全监视报警器材两个分项进行了合并,确定690728为安全技术防范产品的主类代码,在此基础上廷拓、细化,组成六层十二位的定长代码。
4.2 本标准遵从全国统一的工农业产品(商品、物资)分类编码体系,兼顾公共安全产品行业生产、流通和工程建设等领域的实际需要。本标准的分类对象是我国生产和进口的公共安全产品类目中的安全技术防范产品。
4.3 本标准以学科专业、产品属性和应用领域进行分类,适当兼顾管理部门的需要。
4.4 本标准设置有收容类目,以保证增加新的产品类别或产品项目时,不致打乱已建立的分类体系。
5 编码方法
5.1 本标准采用层级分类法(线分类法)和层次代码结构,共分六层十二位代码,每层均以两位阿拉伯数字表示。代码从左到右,第一、二层的四位代码是国家标准GB/T 7635—1987赋予公共安全产品类目的代码,第三层两位代码为安全技术防范产品主类代码,第四层两位代码为主类产品下的大类代码;第五层两位代码为大类产品下的中类代码;第六层两位代码为中类产品下的小类代码。
5.2 从第四层开始,每层的代码从01开始,按升序撑列,最多编至“99”,这些层中数字为“99”的代码均表示收容类目。
5.3 代码结构采用十二位定长码。代码不足十二位的,后面补“0”,补至第十二位。
5.4 第五、六层均留有适当空码,以备增加或调整类目用。
6 编码结构示意图
7 使用要求
本标准是根据国家规定的工农业产品分类的编码体系制定的行业产品分类代码标准,它提供了公共安全产品行业安全技术防范产品的分类和代码,行业内各部门、各地区应按照本标准及公安部对使用本标准的有关要求整理上报有关信息资料。
附录A (规范性附录)
安全技术防范产品分类与代码表
安全技术防范产品分类与代码见表A.1。
表A.1 安全技术防范产品分类与代码表
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-01-00-00 | 入侵探测与报警设备 |
|
6907-28-01-01-00 | 入侵探测设备 |
|
6907-28-01-01-01 | 磁开关探测器 |
|
6907-28-01-01-02 | 主动红外入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-03 | 被动红外入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-04 | 微波入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-05 | 超声波入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-06 | 微波/被动红外复合入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-07 | 超声波/被动红外复合入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-08 | 其他复合型入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-09 | 次声波入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-10 | 声控入侵探测器 |
|
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-01-01-11 | 振动入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-12 | 玻璃破碎入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-13 | 压力垫探测器 |
|
6907-28-01-01-14 | 接近/接触式入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-15 | 激光入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-16 | 光纤入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-17 | 光纤周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-18 | 微波周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-19 | 泄漏电缆周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-20 | 红外线周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-21 | 电场感应式周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-22 | 磁场感应式周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-23 | 颤动/压力感应式入侵探测器 |
|
6907-28-01-01-24 | 栅栏骚动周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-02-25 | 拉紧线周界入侵探测器 |
|
6907-28-01-02-99 | 其他入侵探测器 |
|
6907-28-01-02-00 | 入侵报警控制设备 |
|
6907-28-01-02-01 | 总线制报警控制器 |
|
6907-28-01-02-02 | N+m制式报警控制器 |
|
6907-28-01-02-03 | 电话报警器 |
|
6907-28-01-02-04 | 无线报警器 |
|
6907-28-01-02-05 | 报警中心控制台 |
|
6907-28-01-02-99 | 其他报警与控制设备 |
|
6907-28-01-03-00 | 告警信号显示与声音复核设备 |
|
6907-28-01-03-01 | 告警声信号显示装置 |
|
6907-28-01-03-02 | 告警光信号显示装置 |
|
6907-28-01-03-03 | 声/光告警信号显示设备 |
|
6907-28-01-03-04 | 报警现场声音复核装置 |
|
6907-28-01-99-00 | 其他入侵探测报警装置 |
|
6907-28-02-00-00 | 安防系统视频信号探测与监控设备 |
|
6907-28-02-01-00 | 视频信号探测与图像复核装置 |
|
6907-28-02-01-01 | 视频移动探测器 |
|
6907-28-02-01-02 | 视频运动周界入侵探测器 |
|
6907-28-02-01-03 | 安防专用摄像机 | 黑白、彩色 |
6907-28-02-01-04 | 安防专用摄像机辅助装置 | 云台、防护罩等 |
6907-28-02-01-05 | 安防专用照相机 |
|
6907-28-02-01-06 | 安防专用数字相机 |
|
6907-28-02-01-07 | 安防专用图像复核装置 |
|
6907-28-02-01-99 | 其他视频探测器 |
|
6907-28-02-02-00 | 低照度视频探测、观察设备及其附件 |
|
6907-28-02-02-01 | 安防专用红外夜视仪 |
|
6907-28-02-02-02 | 安防专用红外热像仪 |
|
6907-28-02-02-03 | 安防专用微光摄像机 |
|
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-02-02-04 | 安防专用小孔镜头 |
|
6907-28-02-02-99 | 其他微光夜视设备及其附件 |
|
6907-28-02-03-00 | 安防系统视频信号传输设备 |
|
6907-28-02-03-01 | 视频补偿器 |
|
6907-28-02-03-02 | 视频电缆传输装置 |
|
6907-28-02-03-03 | 光缆传输装置 |
|
6907-28-02-03-99 | 其他视频信号传输装置 |
|
6907-28-02-04-00 | 安防系统视频信号控制设备 |
|
6907-28-02-04-01 | 视频时序切换器 |
|
6907-28-02-04-02 | 视频矩阵切换器 |
|
6907-28-02-04-03 | 视频多画面分割器 |
|
6907-28-02-04-04 | 同步信号发生器及脉冲信息分配器 |
|
6907-28-02-04-05 | 控制信号解码(驱动)器 |
|
6907-28-02-04-06 | 场切换开关 |
|
6907-28-02-04-07 | 帧切换开关 |
|
6907-28-02-04-08 | 安防监控中心主控装置 |
|
6907-28-02-04-09 | 安防监控中心副控装置 |
|
6907-28-02-04-10 | 安防监控中心远程监控装置 |
|
6907-28-02-04-11 | 监控-报警联动装置 |
|
6907-28-02-04-12 | 安防视频监控管理软件 |
|
6907-28-02-04-13 | 利用电缆电视(CATV)系统的监控管理软件 |
|
6907-28-02-04-14 | 利用局域网、广域网的监控管理软件 |
|
6907-28-02-04-99 | 其他视频监控装置 |
|
6907-28-02-05-00 | 安防系统视频图像显示、记录设备 |
|
6907-28-02-05-01 | 监视器 | 多画面 |
6907-28-02-05-02 | 视频分配器 |
|
6907-28-02-05-03 | 文字符号信息发生器 | 时间、日期等 |
6907-28-02-05-04 | 视频打印机 | 安防专用 |
6907-28-02-05-05 | 长时间磁带录像机 | 安防专用 |
6907-28-02-05-06 | 数字录像机 |
|
6907-28-02-05-99 | 其他视频显示记录装置 |
|
6907-28-02-99-00 | 其他视频信号探测与监控设备 |
|
6907-28-03-00-00 | 安防系统出入口探测与控制设备 |
|
6907-28-03-01-00 | 出入口对象身份信息记录装置 |
|
6907-28-03-01-01 | 安防专用条码卡 |
|
6907-28-03-01-02 | 安防专用磁卡 |
|
6907-28-03-01-03 | 安防专用光卡 |
|
6907-28-03-01-04 | 安防专用接触式IC卡 |
|
6907-28-03-01-05 | 安防专用非接触式IC卡 |
|
6907-28-03-01-06 | 安防专用指纹卡 |
|
6907-28-03-01-07 | 安防专用掌纹卡 |
|
6907-28-03-01-08 | 安防专用眼纹卡 |
|
6907-28-03-01-09 | 安防专用声纹卡 |
|
6907-28-03-01-10 | 安防专用人像记录装置 |
|
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-03-01-11 | 安防专用痕迹(签字)记录装置 |
|
6907-28-03-01-12 | 安防专用综合信息卡 |
|
6907-28-03-01-99 | 其他ID载体 |
|
6907-28-03-02-00 | 目标定义识别装置 |
|
6907-28-03-02-01 | 安防专用条形码刷卡器 |
|
6907-28-03-02-02 | 安防专用磁卡阅读器 |
|
6907-28-03-02-03 | 安防专用光卡阅读器 |
|
6907-28-03-02-04 | 安防专用IC卡阅读器 |
|
6907-28-03-02-99 | 安防专用其他目标定义识别装置 |
|
6907-28-03-03-00 | 目标模式识别装置 |
|
6907-28-03-03-01 | 安防专用OCR阅读机 |
|
6907-28-03-03-02 | 安防专用痕迹(签字)核对仪 |
|
6907-28-03-03-03 | 安防专用人像识别装置 |
|
6907-28-03-03-04 | 安防专用生理特征身份辨识装置(BioID) | 指纹、掌纹、眼纹、DNA等 |
6907-28-03-03-99 | 其他目标模式识别装置 |
|
6907-28-03-04-00 | 出入口信息处理设备 |
|
6907-28-03-04-01 | 控制中心信息处理/显示/编程装置 |
|
6907-28-03-04-02 | 通讯控制器 |
|
6907-28-03-00-03 | 网络控制器 |
|
6907-28-03-04-04 | 安保人员巡更设备 |
|
6907-28-03-04-05 | 出入口控制-消防联动装置 |
|
6907-28-03-04-06 | 访客对讲通信设备 |
|
6907-28-03-04-07 | 访客可视对讲装置 |
|
6907-28-03-04-08 | 车库管理软件 |
|
6907-28-03-04-09 | 身份信息加密软件 |
|
6907-28-03-04-10 | 密码防复制软件 |
|
6907-28-03-04-99 | 其他出入口信息处理设备 |
|
6907-28-03-05-00 | 出入口执行机构 |
|
6907-28-03-05-01 | 门禁控制器 |
|
6907-28-03-05-02 | 电控门启闭器 |
|
6907-28-03-05-03 | 考勤打卡机 |
|
6907-28-03-05-99 | 其他入口执行机构 |
|
6907-28-03-99-00 | 其他出入口探测与控制设备 |
|
6907-28-04-00-00 | 报警传输设备 |
|
6907-28-04-01-00 | 安防系统专用线传输设备 |
|
6907-28-04-02-00 | 安防系统电话线传输设备 |
|
6907-28-04-03-00 | 安防系统电源线传输设备 |
|
6907-28-04-04-00 | 安防系统同轴电缆传输设备 |
|
6907-28-04-05-00 | 安防系统光缆传输设备 |
|
6907-28-04-06-00 | 安防系统电视共用天线传输设备 |
|
6907-28-04-07-00 | 安防系统无线传输设备 |
|
6907-28-04-08-00 | 安防系统无线传输设备 |
|
6907-28-04-09-00 | 安防系统广域网传输设备 | 电话网、ISDN网 |
6907-28-04-99-00 | 其他报警信号传输设备 |
|
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-05-00-00 | 车辆报警设备 |
|
6907-28-05-01-00 | 专用运钞车报警设备 |
|
6907-28-05-02-00 | 民用汽车防盗报警设备 |
|
6907-28-05-02-01 | 车辆防盗报警系统 |
|
6907-28-05-02-02 | 车辆防盗反劫联网报警系统 | 终端设备、基站设备 |
6907-28-05-02-03 | 汽车防盗锁 |
|
6907-28-05-02-99 | 其他汽车报警设备 |
|
6907-28-05-03-00 | 摩托车报警设备 |
|
6907-28-05-03-01 | 摩托车防盗锁 |
|
6907-28-05-03-02 | 摩托车防盗报警设备 |
|
6907-28-05-03-99 | 其他摩托车防盗设备 |
|
6907-28-05-04-00 | 自行车防盗设备 |
|
6907-28-05-04-01 | 自行车防盗锁 |
|
6907-28-05-04-02 | 自行车防盗报警设备 |
|
6907-28-05-04-03 | 防盗自行车号牌 |
|
6907-28-05-04-99 | 其他自行车防盗设备 |
|
6907-28-05-99-00 | 其他车辆报警设备 |
|
6907-28-06-00-00 | 防抢劫应急报警设备 |
|
6907-28-06-01-00 | 有线应急报警装置 |
|
6907-28-06-01-01 | 紧急按钮 |
|
6907-28-06-01-02 | 脚挑开关 |
|
6907-28-06-01-99 | 其他有线应急报警装置 |
|
6907-28-06-02-00 | 无线应急报警装置 |
|
6907-28-06-02-01 | 便携式无线遥控紧急报警装置 |
|
6907-28-06-02-99 | 其他无线应急报警装置 |
|
6907-28-06-99-00 | 其他防抢劫应急报警设备 |
|
6907-28-07-00-00 | 实体防护设备 |
|
6907-28-07-01-00 | 居室用实体防护设备 |
|
6907-28-07-01-01 | 防盗安全门 |
|
6907-28-07-01-02 | 防盗安全窗 |
|
6907-28-07-01-03 | 防盗保险柜 |
|
6907-28-07-01-04 | 防盗安全箱 |
|
6907-28-07-01-99 | 其他居室用实体防护设备 |
|
6907-28-07-02-00 | 金融单位用实体防护设备 |
|
6907-28-07-02-01 | 防盗、防劫柜台 |
|
6907-28-07-02-02 | 金库门 |
|
6907-28-07-02-03 | 金库用保管箱 |
|
6907-28-07-02-04 | 金库用光导纤维带 |
|
6907-28-07-02-05 | 金库用颤动侦探装置 |
|
6907-28-07-02-06 | 金库用热侦探装置 |
|
6907-28-07-02-99 | 其他金融单位用实体防护设备 |
|
6907-28-07-03-00 | 高安全防盗锁具 |
|
6907-28-07-03-01 | 高安全机械防盗锁 |
|
6907-28-07-03-02 | 高安全磁性防盗锁 |
|
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-07-03-03 | 高安全电磁防盗锁 |
|
6907-28-07-03-04 | 高安全电子防盗锁 |
|
6907-28-07-03-99 | 其他高安全防盗锁 |
|
6907-28-07-04-00 | 实体防护用品 |
|
6907-28-07-04-01 | 防弹玻璃 |
|
6907-28-07-04-02 | 防盗玻璃 |
|
6907-28-07-04-03 | 防弹钢板 |
|
6907-28-07-04-04 | 防弹车 |
|
6907-28-07-04-99 | 其他实体防护用品 |
|
6907-28-07-05-00 | 周界用实体防护设施 |
|
6907-28-07-05-01 | 周界栅栏 |
|
6907-28-07-05-02 | 周界围墙 |
|
6907-28-07-05-03 | 移动式屏障 |
|
6907-28-07-05-99 | 其他周界实体防护设施 |
|
6907-28-07-99-00 | 其他实体防护用品 |
|
6907-28-08-00-00 | 防爆安全检查设备 |
|
6907-28-08-01-00 | 安全检查设备 |
|
6907-28-08-01-01 | 微剂量X射线安检设备 |
|
6907-28-08-01-02 | 便携式X射线安检仪 |
|
6907-28-08-01-03 | γ射线安检设备 |
|
6907-28-08-01-04 | 中子射线安检设备 |
|
6907-28-08-01-05 | 微波辐射安检设备 |
|
6907-28-08-01-06 | 核磁共振安检设备 |
|
6907-28-08-01-07 | 质子探测安检设备 |
|
6907-28-08-01-08 | 通过式金属探测门 |
|
6907-28-08-01-09 | 手持式金属探测器 |
|
6907-28-08-01-10 | 定时炸弹探测设备 |
|
6907-28-08-01-11 | 炸药蒸气探测设备 |
|
6907-28-08-01-12 | 炸药添加物或标记物探测设备 |
|
6907-28-08-01-13 | 复合技术探测设备 |
|
6907-28-08-01-99 | 其他安全检查设备 |
|
6907-28-08-02-00 | 爆炸物处置设备 |
|
6907-28-08-02-01 | 排爆机器人 |
|
6907-28-08-02-02 | 爆炸物销毁器 |
|
6907-28-08-02-03 | 导线切割器 |
|
6907-28-08-02-04 | 排爆工具 |
|
6907-28-08-02-05 | 无线遥控炸弹干扰设备 |
|
6907-28-08-02-99 | 其他爆炸物处置设备 |
|
6907-28-08-03-00 | 爆炸物防护设备 |
|
6907-28-08-99-00 | 其他防爆安全检查产品 |
|
6907-28-09-00-00 | 安全技术防范软件产品 |
|
6907-28-09-01-00 | 报警中心管理软件 |
|
6907-28-09-01-01 | 防区地理信息显示软件 |
|
6907-28-09-01-02 | 警情显示软件 |
|
代 码 | 产品类目或名称 | 说明 |
6907-28-09-01-03 | 警情分析软件 |
|
6907-28-09-01-04 | 预案处理软件 |
|
6907-28-09-01-05 | 多媒体显示综合软件 |
|
6907-28-09-01-99 | 其他报警中心管理软件 |
|
6907-28-09-02-00 | 安防视频监控系统应用软件 |
|
6907-28-09-02-01 | 视频模拟—数字转换软件 |
|
6907-28-09-02-02 | 视频信息数据压缩软件 |
|
6907-28-09-02-02 | 其他视频监控系统应用软件 |
|
6907-28-09-03-00 | 出入口控制系统应用软件 |
|
6907-28-09-04-00 | 安防系统信号传输协议应用软件 |
|
6907-28-09-05-00 | 安防工程CAD应用软件 |
|
6907-28-09-06-00 | 安防工程费用概预算应用软件 |
|
6907-28-09-07-00 | 家用安全防范软件 |
|
6907-28-09-99-00 | 其他安全技术防范应用软件 |
|
6907-28-10-00-00 | 安全防范系统集成 |
|
6907-28-10-01-00 | 智能建筑安全防范集成系统 |
|
6907-28-10-02-00 | 居民小区安全防范与社会救助集成系统 |
|
6907-28-10-03-00 | 特殊用途的安防集成系统 |
|
6907-28-10-99-00 | 其他安全范集成系统 |
|
6907-28-99-00-00 | 其他大类 |
|




