3、技术指标
(1) 输入及处理速度
| 系统规模 | 十指指纹卡录入速度 | 自动处理速度 | ||
| 秒/卡片 | 卡片/小时 | 秒/枚 | 卡片/小时 | |
| 30,000 | 36 | 80-100 | 5 | 72 |
| 50,000 | 18 | 100-200 | 2.5 | 140 |
| 100,000 | 12 | 200-300 | 1.5 | 240 |
| 200,000 | 8 | 400-500 | 1.2 | 300 |
| 300,000 | 6 | 480-600 | 1 | 360 |
| 500,000 | 5 | 640-800 | < 1 | 400 |
| 800,000 | 4 | 800-1000 | < 1 | 500 |
| 1,000,000 | 3 | 1300-1500 | < 1 | 650 |
(2) 压缩及恢复时间
| 项目 | 速 度 | |
| 毫秒/枚 | 枚/小时 | |
| 压缩 | 930-1,850 | 1,940-3,670 |
| 恢复 | 990 | 3,630 |
4. 比对
| 系统规模 | 纹比对速度(枚/秒) | 现场指 现场指纹比对 应答时间 | 十指指纹比对速度(卡片/秒) | 十指指纹比对应答时间(秒) |
| 30,000 | 270 ~ 25,000 | 12sec ~ 20min | 300 ~ 5,000 | 10 ~ 60 |
| 50,000 | 270 ~ 25,000 | 20sec ~ 30min | 300 ~ 5,000 | 10 ~ 150 |
| 100,000 | 900 ~ 40,000 | 40sec ~ 30min | 300 ~ 5,000 | 20 ~ 300 |
| 200,000 | 1,800 ~ 50,000 | 1min ~ 30min | 600 ~ 10,000 | 20 ~ 300 |
| 300,000 | 2,700 ~ 60,000 | 1min ~ 30min | 900 ~ 15,000 | 20 ~ 300 |
| 500,000 | 4,500 ~ 80,000 | 1min ~ 30min | 1,500 ~ 25,000 | 20 ~ 300 |
| 800,000 | 6,300 ~ 100,000 | 1min ~ 30min | 2,100 ~ 35,000 | 20 ~ 300 |
| 1,000,000 | 9,000 ~ 200,000 | 1min ~ 30min | 3,000 ~ 50,000 | 20 ~ 300 |




