赚钱跟着富豪走 中国富豪榜成投资风向指南

   2023-02-10 互联网5880

2009年排名 2008年排名姓名 2009年财富(亿元)公司主要产业

1 23 王传福 396.0 比亚迪(002594,股吧)电池、IT零部件、汽车

2 1 刘永行 375.5 东方希望集团饲料、重化工业、投资

3 16 宗庆后 327.7 娃哈哈饮料

4 40 吕向阳279.9 融捷投资金融、矿业、房地产

5 3 杨惠妍 266.3 碧桂园房地产

6 18 许荣茂262.9 世茂集团房地产

7 9 马化腾 259.4 腾讯即时通讯、门户网站、网络游戏

8 130 刘忠田258.8 忠旺集团铝型材、塑料型材

9 6 张近东 252.6 苏宁电器家电零售

10 35 王健林家族 239.0 大连万达集团房地产

2008年中国富豪前十(福布斯)

2008年排名 2007年排名姓名 2008年财富(亿元)公司主要产业

1 20 刘永行 204.0 东方希望集团饲料、铝电、金融

2 10 黄光裕183.6 鹏润投资家电零售、房地产

3 1 杨惠妍 151.0 碧桂园房地产

4 12 刘永好家族 149.6 新希望集团饲料、房地产、金融

5 360 周成建家族 136.0 美特斯邦威集团服装连锁

6 5 张近东 122.4 苏宁电器家电零售

7 21 李彦宏 115.6 百度搜索引擎

8 115 杜双华108.8 京华创新集团钢铁

9 40 马化腾 107.4 腾讯即时通讯、门户网站、网络游戏

10 54 周福仁家族 105.4 西洋集团化肥、耐火材料

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅