南昌市新三板企业名单(截至7月27家)
我要快乐
最新南昌市新三板企业名单公布,截至7月,南昌新三板企业共有27家。在江西省新三板企业中占比18.2%(江西省新三板企业共有148家)。其中有4家企业为做市交易,23家企业为协议交易。这27家新三板挂牌企业注册资本总计超11.6亿元,南昌新三板挂牌企业达22家。下面就为大家带来南昌市新三板企业名单。

金力永磁
南昌市新三板企业名单
股票代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司最初成立日期 挂牌日期
836282.OC 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 1.2000 1999-01-20 -03-31
836196.OC 掌中无限 江西掌中无限网络科技股份有限公司 0.1000 -09-19 -03-16
835752.OC 日月明 江西日月明测控科技股份有限公司 0.5140 2006-03-17 -02-18
835786.OC 鄱湖股份 南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司 0.1800 2004-09-23 -02-15
835359.OC 百通能源 江西百通能源股份有限公司 0.9500 -05-13 -01-07
834766.OC 地宝网络 江西地宝网络股份有限公司 0.0500 -11-14 -12-11
834388.OC 远成股份 江西远成汽车技术股份有限公司 0.8505 -04-23 -12-08
834629.OC 大麦互娱 江西大麦互娱科技股份有限公司 0.2300 -04-27 -12-04
834446.OC 风尚购 江西风尚电视购物股份有限公司 1.0204 2009-09-18 -11-30
834262.OC 康富科技 南昌康富科技股份有限公司 0.2750 2009-11-26 -11-11
833845.OC 人之初 江西人之初营养科技股份有限公司 0.6600 1997-09-12 -10-29
833427.OC 同济设计 江西同济设计集团股份有限公司 0.3000 2000-10-12 -08-27
833188.OC 画店文化 江西画店文化产业股份有限公司 0.0556 -12-17 -08-07
832895.OC 浩瀚股份 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 0.0540 -10-21 -07-31
833025.OC 天佳生物 江西天佳生物工程股份有限公司 0.2600 2002-10-30 -07-30
833072.OC 大江传媒 江西大江传媒网络股份有限公司 0.1500 2002-09-27 -07-24
832358.OC 一保通 江西省一保通信息科技股份有限公司 0.1623 2008-02-04 -04-22
831656.OC 中港股份 江西中港硬质合金股份有限公司 0.0600 2001-11-16 -01-15
831674.OC 奥特多 江西省奥特多电器股份有限公司 0.0500 2006-02-24 -01-09
831448.OC 贝欧特 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 0.3000 2003-03-26 -12-09
831018.OC 大族能源 江西大族能源科技股份有限公司 0.6660 2003-01-02 -08-20
830953.OC 惠当家 江西惠当家信息技术股份有限公司 0.1055 -05-23 -08-08
830777.OC 金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2.0000 2004-10-29 -06-05
430727.OC 金格科技 江西金格科技股份有限公司 0.3091 2003-04-28 -05-06
430595.OC 唐人通服 唐人通信技术服务股份有限公司 0.9693 2008-03-10 -01-24
430563.OC 华宇股份 江西华宇软件股份有限公司 0.0880 2004-07-06 -01-24
430381.OC 阿兰德 江西三星阿兰德电器股份有限公司 0.1100 2005-02-24 -01-24










