利物浦球员身价排行榜
十里故清欢
利物浦足球俱乐部队是英格兰足球超级联赛的球队之一,简称利物浦队。共获得了18次英格兰顶级联赛冠军,7次英格兰足总杯冠军,8次英格兰联赛杯冠军。在欧洲赛场上,利物浦是英格兰历史上最成功的俱乐部之一,5次欧洲冠军杯冠军,3次欧洲联盟杯冠军,创造了英格兰纪录。
利物浦球员身价排行榜


单位:万;货币:欧元
以下是利物浦球员身价排名中文资料
| 球衣号码 | 外文名 | 中文名 | 出生日期及年龄 | 身价 |
| 45 | Mario Balotelli | 马里奥·巴洛特利 | 12.08.1990 (24) | 25,00 Mio. € |
| 15 | Daniel Sturridge | 丹尼尔·斯图里奇 | 01.09.1989 (25) | 25,00 Mio. € |
| 20 | Adam Lallana | 阿当·拉拉纳 | 10.05.1988 (26) | 22,00 Mio. € |
| 6 | Dejan Lovren | 德扬-洛夫伦 | 05.07.1989 (25) | 20,00 Mio. € |
| 10 | Coutinho | 菲利佩-库蒂尼奥 | 12.06.1992 (22) | 20,00 Mio. € |
| 31 | Raheem Sterling | 拉希姆·斯特林 | 08.12.1994 (19) | 20,00 Mio. € |
| 50 | Lazar Markovic | 马尔科维奇 | 02.03.1994 (20) | 20,00 Mio. € |
| 17 | Mamadou Sakho | 萨科 | 13.02.1990 (24) | 18,00 Mio. € |
| 14 | Jordan Henderson | 乔丹·亨德森 | 17.06.1990 (24) | 18,00 Mio. € |
| 18 | Alberto Moreno | 阿尔伯托-莫雷诺 | 05.07.1992 (22) | 15,00 Mio. € |
| 37 | Martin Skrtel | 斯科特尔 | 15.12.1984 (29) | 14,00 Mio. € |
| 21 | Lucas | 卢卡斯 | 09.01.1987 (27) | 14,00 Mio. € |
| 22 | Simon Mignolet | 米尼奥莱 | 06.03.1988 (26) | 14,00 Mio. € |
| 24 | Joe Allen | 艾伦 | 14.03.1990 (24) | 12,00 Mio. € |
| 23 | Emre Can | 埃姆雷-坎 | 12.01.1994 (20) | 12,00 Mio. € |
| 2 | Glen Johnson | 约翰逊 | 23.08.1984 (30) | 10,00 Mio. € |
| 3 | José Enrique | 何塞·恩里克 | 23.01.1986 (28) | 9,00 Mio. € |
| 29 | Fabio Borini | 法比奥·博里尼 | 29.03.1991 (23) | 8,50 Mio. € |
| 38 | Jon Flanagan | 弗拉纳甘 | 01.01.1993 (21) | 8,00 Mio. € |
| 8 | Steven Gerrard | 杰拉德 | 30.05.1980 (34) | 6,00 Mio. € |
| 30 | Suso | 苏索 | 19.11.1993 (20) | 6,00 Mio. € |
| 19 | Javier Manquillo | 哈维·曼奎洛 | 05.05.1994 (20) | 6,00 Mio. € |
| 9 | Rickie Lambert | 兰伯特 | 16.02.1982 (32) | 5,00 Mio. € |
| 4 | Kolo Touré | 科洛-图雷 | 19.03.1981 (33) | 3,00 Mio. € |
| 1 | Brad Jones | 琼斯 | 19.03.1982 (32) | 1,00 Mio. € |









