| 额定电压: | 10-30DC/90-250AC(V) | 检测距离: | 1-4(mm) |
| 额定电流: | 1-10(A) | 加工定制: | 是 |
| 类型: | 电容式接近开关 | 型号: | OY432S |
| 品牌: | CILI | 反应频率: | NPN/PNP |
| 产品认证: | CE | 货期: | 5工作日 |
"Indispensable in all machines"Inductive proximity switch for the contactless detection of metal objects
My companya development pioneer and one of the leading manufacturers of inductive sensors – the heart and soul of all machines. As individual items or in large quantities - we deliver standard products in various housing sizes with different sensing distances. But always with the same high quality.
| 产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全光幕 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 L: 480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 带防护管IP69K | |||||||||||||||||||||||||||||
| 符合要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2类(符合IEC 61496-1标准) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIL 2 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SILcl 2 (IEC 62061) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PL d (EN ISO 13849-1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 发射装置 [mA] | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 加热 [mA] | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 接收装置 [mA] | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 加热 [mA] | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光线种类 | 红外线 950 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通电预热时间 [s] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 (OSSDs) | 2 x PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 400 (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保护区域高度 [mm] | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率(检波容量d) [mm] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保护区域宽度(检测距离) [m] | 0...3 / 2...10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 | IEC 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 | IEC 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | IEC 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.7E-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd [年] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC/CCF/Cat. | 91.1% / 80 % / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 L [mm] | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 保护管: PMMA 透明的; 盖: POM; 支架: 不锈钢(316S12); 密封圈: 硅树脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发射装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 15 m; 8 x 0.34 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
接线发射装置
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 接收装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 15 m; 10 x 0.34 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
接线接收装置
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大的连接电缆长度 [m] | 100 *) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、本公司生产销售:超声波传感器、接近开关、光电开关、也能够根据客户要求,根据国外的进口传感器参数生产性能外形能代替国外进口传感器的产品。
2、本公司同时也代理销售各类进口传感器:堡盟Baumer、倍加福P+F、巴鲁夫BALLUFF、图尔克Turck、科瑞Contrinex、欧姆龙omron、易福门IFM、等等~
3、本公司还专业为客户提供给类跑偏开关、拉绳开关、安全光幕、安全光栅。
4、本公司今年重点开发超声波传感器国产化技术,扮演传感器行业领头雁的角色,把国外的超声波技术百纳入微,生产销售性能参数和国外超声波一样水准,价格优惠的超声波传感器。
欢迎询价、下单!

