| 品牌:Siemens/西门子 | 产品类型:三相异步电动机 | 型号:Y90L-2 |
| 极数:2极 | 额定功率:1500W | 额定电压:380(V) |
| 额定转速:2900(rpm) | 产品认证:CE | 应用范围:水泵 风机 减速机 传动机械 |
| 电机 | 防护类型 "e" | 防护类型 "d" | 防护类型 "n" | 尘密型防暴 |
| 机座号 | 63M至315L | 71M至450 | 63M至450 | 56M至450 |
| 输出功率范围 | 0.12 kW至165 kW | 0.25 kW至950 kW | 0.09 kW至1000 kW | 0.06 kW至1000 kW |
| 极数 | 2/4/6 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 |
| 温度等级 | T1 - T3 | T1 - T4 | T3 | - |
| 防护类型 | II 2 G EEx e II acc. to IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7 | II 2 G EEx de II acc. to IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1 | Ex nA II 3G EEx nA acc. to IEC/EN 60079-15 | Zone 21: II 2D IP 65 T 125 °C Zone 22: II 3D IP 55 T 125 °C acc. to EN 50281/ IEC 61241 |
| 符合标准 | 94/9/EG, ATEX 95 | 94/9/EG, ATEX 95 | 94/9/EG, ATEX 95 | 94/9/EG, ATEX 95 |
| 防护等级 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | Zone 21: IP65; Zone 22: IP55 |
| 电压 | 所有常用电压 | 所有常用电压 | 所有常用电压 | 所有常用电压 |
| 频率 | 50 Hz,60 Hz | 50 Hz,60 Hz | 50 Hz,60 Hz | 50 Hz,60 Hz |
| 结构类型 | 所有常用结构类型 | 所有常用结构类型 | 所有常用结构类型 | 所有常用结构类型 |
| 外壳 | 机座号在63M至160L范围时,为铸铝材料; 机座号在100L至 315L时,为铸铁材料 | 铸铁 | 机座号在63M至160L范围时,为铸铝材料; 机座号在100L至 450时,为铸铁材料 | 机座号在56M至160L范围时,为铸铝材料; 机座号在100L至 450时,为铸铁材料 (Zone 21,机座号最大达 315L) |
| 冷却方式 | 表面空冷 | 表面空冷 | 表面空冷 | 表面空冷 |
| 温度等级 | F级,B级使用 | F级,B级使用 | F级,B级使用 | F级,B级使用 |
| 绝缘等级 | DURIGNIT® IR 2000 | DURIGNIT® IR 2000, 变频电压最高可达500 V,可选择至690 V。 | DURIGNIT® IR 2000, 变频电压最高可达500 V,可选择至690 V。 | DURIGNIT® IR 2000, 变频电压最高可达500 V,可选择至690 V。 |
类型
增安型,"E"(Eex "e"II)隔爆型,-"d"(EEx de IIC)无火花型,-"n"(EEx nA,Ex nA)尘密型

