型号间主要区别:
| 型号 | 主要区别 | 支持卡型号 |
|---|---|---|
| M104A | IIC接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
| M104B | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
| M104C | IIC接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
| M104D | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
| M104BPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
| M104DPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Ultralight,Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
| M104FPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡,FM1208,FM1204,二代身份证 |
| M104EB | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡(低功耗模式下自动寻卡) |
| M104W | 韦根26/韦根34接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
| M104DPCS | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
| M104HPCB-9600 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
| M104HPCB-19200 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
| M104HPCD-9600 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
| M104HPCD-19200 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
| M104EPC | UART接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08, PSAM9600,PSAM38400, FM1204,FM1208,SR176,SRI512I,SRIX4K,I CODE 2及其兼容卡 |
主要技术指标:

