| 额定电压: | 220/380(V) | 额定功率: | 0.55-315KW |
| 型号: | Y | 极数: | 2极 |
| 产品类型: | 三相异步电动机 | 品牌: | 航海 |
| 产品认证: | CE | 应用范围: | 机械设备 |
| 额定转速: | 50HZ/60HZ(rpm) |
| 型号 Type | 额定功率 Rated Cutput (kw) | 额定转速 Rated Speed (r/min) | 额定电流 Rated Curent (A) | 效率 Efficiency (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转电流 额定电流 Locked current Rated current | 堵转转距 额定转距 Locked torque Rated torque | 最大转距 额定转距 Max torque Rated torque | 重量 Weight (kg) |
| Y250M-2 | 55 | 2970 | 103 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 470 |
| Y280S-2 | 75 | 2970 | 139 | 92 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 540 |
| Y280M-2 | 90 | 2970 | 166 | 92.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 590 |
| Y315S-2 | 110 | 2980 | 203 | 92.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 980 |
| Y315M-2 | 132 | 2980 | 242 | 93.0 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1080 |
| Y315L1-2 | 160 | 2980 | 292 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1160 |
| Y315L2-2 | 200 | 2980 | 365 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1220 |
| Y355M-2 | 220 | 2980 | 399 | 94.2 | 0.89 | 6.9 | 1.2 | 2.2 | 1650 |
| Y355M-2 | 250 | 2980 | 447 | 94.5 | 0.90 | 7.0 | 1.2 | 2.2 | 1730 |
| Y355L-2 | 280 | 2980 | 499 | 94.7 | 0.90 | 7.1 | 1.2 | 2.2 | 2000 |
| Y355L-2 | 315 | 2980 | 560 | 95.0 | 0.90 | 7.1 | 1.2 | 2.2 | 2100 |
| Y250M-4 | 55 | 1480 | 103 | 92.6 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 470 |
| Y280S-4 | 75 | 1480 | 140 | 92.7 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 560 |
| Y280M-4 | 90 | 1480 | 164 | 93.5 | 0.89 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 660 |
| Y315S-4 | 110 | 1485 | 201 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| Y315M-4 | 132 | 1485 | 240 | 94.0 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1100 |
| Y315L1-4 | 160 | 1485 | 289 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1160 |
| Y315L2-4 | 200 | 1485 | 361 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 | 1220 |
| Y355M-4 | 220 | 1485 | 407 | 94.4 | 0.87 | 6.8 | 1.4 | 2.2 | 1680 |
| Y355M-4 | 250 | 1485 | 461 | 94.7 | 0.87 | 6.8 | 1.4 | 2.2 | 1770 |
| Y355L-4 | 280 | 1485 | 515 | 94.9 | 0.87 | 6.8 | 1.4 | 2.2 | 1840 |
| Y355L-4 | 315 | 980 | 577 | 95.2 | 0.87 | 6.9 | 1.4 | 2.2 | 1910 |
| Y250M-6 | 37 | 980 | 72 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 480 |
| Y280S-6 | 45 | 980 | 85 | 92.0 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 525 |
| Y280M-6 | 55 | 990 | 104 | 92.0 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 590 |
| Y315S-6 | 75 | 990 | 141 | 92.8 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 910 |
| Y315M-6 | 90 | 990 | 168 | 93.2 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1080 |
| Y315L1-6 | 110 | 990 | 205 | 93.5 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1150 |
| Y315L2-6 | 132 | 990 | 246 | 93.8 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1210 |
| Y355M-6 | 160 | 990 | 300 | 94.1 | 0.86 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 1720 |
| Y355M-6 | 185 | 990 | 347 | 94.3 | 0.86 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 1810 |
| Y355M-6 | 200 | 990 | 375 | 94.3 | 0.86 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 1850 |
| Y355L-6 | 220 | 990 | 411 | 94.5 | 0.86 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 1950 |
| Y355L-6 | 250 | 740 | 466 | 94.7 | 0.86 | 6.7 | 1.3 | 2.0 | 1500 |
| Y250M-8 | 30 | 740 | 63 | 90.5 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 490 |
| Y280S-8 | 37 | 740 | 78 | 91.0 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 525 |
| Y280M-8 | 45 | 740 | 93 | 91.7 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 580 |
| Y315S-8 | 55 | 740 | 114 | 92.0 | 0.80 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1000 |
| Y315M-8 | 75 | 740 | 152 | 92.5 | 0.81 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1100 |
| Y315L1-8 | 90 | 740 | 179 | 93.0 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1160 |
| Y315L2-8 | 110 | 740 | 218 | 93.3 | 0.82 | 6.3 | 1.6 | 2.0 | 1230 |
| Y355M-8 | 132 | 740 | 264 | 93.8 | 0.81 | 6.3 | 1.3 | 2.0 | 1530 |
| Y355M-8 | 160 | 740 | 320 | 94.0 | 0.81 | 6.3 | 1.3 | 2.0 | 1690 |
| Y355L-8 | 185 | 740 | 368 | 94.2 | 0.81 | 6.3 | 1.3 | 2.0 | 1820 |
| Y355L-8 | 200 | 590 | 398 | 94.3 | 0.81 | 6.3 | 1.3 | 2.0 | 1890 |
| Y315S-10 | 45 | 590 | 101 | 91.5 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 | 990 |
| Y315M-10 | 55 | 590 | 123 | 92.0 | 0.74 | 6.0 | 1.4 | 2.0 | 1150 |
| Y315L2-10 | 75 | 590 | 164 | 92.5 | 0.75 | 6.0 | 1.4 | 2.0 | 1220 |
| Y355M-10 | 90 | 590 | 191 | 93.0 | 0.77 | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 1580 |
| Y355M-10 | 110 | 590 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 1620 |
| Y355L-10 | 132 | 590 | 275 | 93.5 | 0.78 | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 1650 |
Y系列三相异步电动机安装尺寸表(380VIP44)
| 机座号 Frame | 极数 NO.of poles | 安装尺寸 Mounting dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | BB | AA | H1 | HD | B1 | L | ||
| 250M | 2 | 406 | 349 | 60 | 160 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 550 | 80 | 30 | 575 | 100 | 930 | |
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 168 | 280 | 550 | 580 | 410 | 530 | 85 | 35 | 640 | 76 | 1000 | |||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 581 | 1050 | ||||||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 190 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 610 | 120 | 45 | 865 | 102 | 1240 | |
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | ||||||||||||||
| 315M | 2 | 190 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 660 | 1310 | ||||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||||||
| 4,6,8,10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 406 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 680 | 750 | 120 | 50 | 1035 | 56 | 1130 |
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1160 | ||||||||||||||
| 355L | 2 | 457 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1240 | ||||||||||||
| 4,6,8,10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1270 | ||||||||||||||

