| 品牌: | 河南豫华电机厂 | 产品类型: | 单相异步电动机 |
| 型号: | 71-100机坐 | 极数: | 2极 |
| 额定功率: | 0.25kw-3kw | 额定电压: | 220(V) |
| 额定转速: | 1400----2800(rpm) | 应用范围: | 各类工业,农用机器配套设施 |
YL/YY/YC系列单相异步电动机使用说明书 | ||
性能参数 |
| 型号 | 功率 | 电流 (A) | 功率因素 | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 最大转矩 额定转矩 | |
| kW | HP | ||||||||
| YC-711-2 | 0.18 | 1/4 | 1.9 | 0.70 | 63.0 | 2800 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC-712-2 | 0.25 | 1/3 | 2.4 | 0.72 | 65.0 | 2800 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 3.5 | 0.74 | 66.0 | 2840 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 5.04 | 0.74 | 67.0 | 2850 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC80C-2 | 0.75 | 1 | 6.68 | 0.75 | 68.0 | 2850 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 8.93 | 0.80 | 70.0 | 2850 | 2.8 | 7.0 | 2.0 |
| YC90L-2 | 1.5 | 2 | 11.4 | 0.82 | 73.0 | 2870 | 2.8 | 7.0 | 2.0 |
| YC100L-2 | 2.2 | 3 | 16.5 | 0.82 | 74.0 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 2.0 |
| YC112M1-2 | 3 | 4 | 214 | 0.84 | 76.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.0 |
| YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 24.8 | 0.86 | 79.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.0 |
| YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1.9 | 0.58 | 48.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 2.7 | 0.60 | 50.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 3.52 | 0.62 | 52.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC80B-4 | 0.37 | 1/2 | 4.69 | 0.64 | 56.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 6.0 | 0.65 | 60.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC90S-4 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.72 | 63.0 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
| YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 0.72 | 67.0 | 1420 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
| YC100L-4 | 1.5 | 2 | 13.0 | 0.73 | 72.0 | 1440 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
| YC112M-4 | 2.2 | 3 | 18.5 | 0.74 | 73.0 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 2.0 |
| YC132S1-4 | 3 | 4 | 22.4 | 0.80 | 76.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
| YC132S2-4 | 3.7 | 5 | 26.0 | 0.82 | 79.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
| YCL90S-2 | 1.1 | 1.5 | 7.2 | 0.95 | 73.2 | 2880 | 2.8 | 6.0 | 1.8 |
| YCL90L-2 | 1.5 | 2 | 8.9 | 0.97 | 76.0 | 2900 | 2.8 | 7.0 | 1.8 |
| YCL100L-2 | 2.2 | 3 | 13.2 | 0.96 | 78.8 | 2900 | 3.0 | 6.5 | 1.8 |
| YCL90S-4 | 0.75 | 1 | 5.0 | 0.93 | 73.3 | 1450 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| YCL90L-4 | 1.1 | 1.5 | 7.8 | 0.90 | 75.0 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 1.8 |
| YCL100L-4 | 1.5 | 2 | 9.3 | 0.92 | 79.4 | 1450 | 2.8 | 7.0 | 1.8 |
| YCL112M-4 | 2.2 | 3 | 13.6 | 0.90 | 81.6 | 1450 | 2.3 | 6.5 | 1.8 |
| YCL132S1-4 | 3.0 | 4 | 18.2 | 0.90 | 83.2 | 1450 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
| YCL132S2-4 | 3.7 | 5 | 22.0 | 0.90 | 84.9 | 1450 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
| YCL132M1-4 | 5.5 | 7.5 | 32.5 | 0.90 | 85.0 | 1460 | 2.0 | 6.5 | 1.8 |
| YCL132M2-4 | 7.5 | 10 | 40.0 | 0.90 | 85.5 | 1460 | 2.0 | 6.5 | 1.8 |
| 机座号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
| 80 | 1285 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 525 |
| 132M | 216 | 170 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 553 |

