| 是否提供加工定制: | 是 | 类型: | 振动筛 |
| 物料运行轨迹: | 圆振筛 | 筛网材料: | 冲孔板筛网 |
| 适用对象: | 塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、水果、药、茶叶、脱水蔬菜粉、其他 | 品牌: | 众通 |
| 型号: | XZS 03733352678 | 外形尺寸: | Φ400-2000 03733352684(mm) |
| 应用领域: | 化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他 | 重量: | 根据型号(kg) |
| 产品类型: | 全新 | 电机功率: | 根据型号(Kw) |
| 筛网规格: | 根据客户需要 | 筛孔尺寸: | 根据客户需要(mm) |
| 筛面层数: | 根据客户需要 | 进料粒度<: | 根据客户需要(mm) |
| 生产能力: | 根据型号(t/h) | 用途: | 矿用振动筛适用于烧结矿\自然矿\焦炭及其它颗粒物料的高能筛分.已广泛用于冶金\矿山\煤炭\建材\耐火材料\粮食等行业. |
适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTX型直线振动筛可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等部门对中、细粒度物料进行干、湿筛分,也可进行脱水、脱介、脱泥等作业。 该振动筛引进美国技术制造,具有结构先进、强度高、噪音低、维修方便等特点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

