| 操作方式: | 组合式 | 额定发热电流: | 10(A) |
| 工作电流: | 2.5(A) | 接触电阻: | 0(Ω) |
| 工作电压: | 380(V) | 加工定制: | 否 |
| 触头结构: | 复合按钮 | 防护方式: | 保护式 |
| 头部保护等级: | IP65 | 型号: | NP3-2A |
| 品牌: | CHINT/正泰 | 机械寿命: | 1000万(次) |
| 产品认证: | CCC | 绝缘电阻: | 20(MΩ) |
买家请注意:以下为正泰电器出厂价格表,如须了解批发价格折扣请与卖家联系!
| 正泰电器价格表 | 正泰电器价格表 | |||||||||||
| 序号 | 类别 | 型号 | 出厂价格 | 序号 | 类别 | 型号 | 出厂价格 | |||||
| (元/个) | (元/个) | |||||||||||
| 1 | 按钮 | NP | 2 | BA31 | 8.7 | 31 | 按钮 | LA | Y3 | 11X2 | 7.5 | |
| 2 | BS542 | 12.5 | 32 | 11ZS | 8.3 | |||||||
| 3 | BG21 | 14.5 | 33 | 11Y | 11.8 | |||||||
| 4 | BD33 | 12.7 | 34 | LX | 19 | 001 | 11.2 | |||||
| 5 | BD21 | 10.1 | 35 | 111/121 | 15 | |||||||
| 6 | 3行程 开关 | 1 | 19.8 | 36 | 222 | 16.1 | ||||||
| 7 | 1A | 29.8 | 37 | K | 5.15 | |||||||
| 8 | 2A | 39.7 | 38 | K1/111 | 16.4 | |||||||
| 9 | 3A | 49.7 | 39 | K1/411 | 14.2 | |||||||
| 10 | 4A | 60.1 | 40 | K1/511 | 15.5 | |||||||
| 11 | 4-11 | BN | 8.2 | 41 | K1/211 | 16.4 | ||||||
| 12 | ZS | 13.7 | 42 | K1/K | 4.75 | |||||||
| 13 | DN | 15.9 | 43 | W5微动 开关 | 11G1 | 6.91 | ||||||
| 14 | DNZS | 18.2 | 44 | 11Q1 | 9.63 | |||||||
| 15 | *2 | 10.7 | 45 | 11M | 8.05 | |||||||
| 16 | Y | 18.4 | 46 | LX行程 开关 | W5 | X2/N | 14.2 | |||||
| 17 | M | 9.5 | 47 | 12-2 | 12.6 | |||||||
| 18 | BNZS | 12.1 | 48 | 行程开关 | JW2 | 11Z/S | 30.6 | |||||
| 19 | XB/2 | 49 | 11Z/5 | 48.7 | ||||||||
| 20 | LA | 2 | 7.4 | 50 | 11H | 12.4 | ||||||
| 21 | 4 | 2H | 14 | 51 | 11H/L | 13.1 | ||||||
| 22 | 3H | 19.1 | 52 | P1/120 | 21.8 | |||||||
| 23 | 18 | 22 | 10.6 | 53 | 11A/C | |||||||
| 24 | 22*/2.3 | 11.9 | 54 | ME | 8108 | 23.9 | ||||||
| 25 | 22Y | 17.5 | 55 | 时拉开关 | KG | 316T | 67.7 | |||||
| 26 | 19 | 11 | 4.8 | 56 | 脚踏开关 | EKW | 5A/B | 17.2 | ||||
| 27 | 11D | 5.8 | 57 | YDT1 | 11 | 119 | ||||||
| 28 | 11J | 5.4 | 58 | HY倒顺 开关 | 2 | 8 | 20.7 | |||||
| 29 | Y3 | 11D | 9.5 | 59 | 20 | 27.9 | ||||||
| 30 | 11M | 7.1 | 60 | 12 | 27.9 | |||||||
| 31 | 11 | 6.9 | 61 | 32 | 132 | 31.6 | ||||||
| 正泰电器价格表 | 正泰电器价格表 | |||||||||||
| 序号 | 类别 | 型号 | 价格 | 序号 | 类别 | 型号 | 价格 | |||||
| (元/个) | (元/个) | |||||||||||
| 1 | 组合开关 | HZ10 | 10/2 | 7.36 | 32 | 执继电器 | JR | S1 | 10A | 26.7 | ||
| 2 | 10/2P | 8.51 | 33 | 25A | 29.8 | |||||||
| 3 | 10/3 | 8.97 | 34 | 32A | 48.3 | |||||||
| 4 | 10/3P | 9.06 | 35 | 40A | 60.6 | |||||||
| 5 | 25/3 | 24.7 | 36 | 57A | 72 | |||||||
| 6 | 25/3P | 28.3 | 37 | 80A | 99 | |||||||
| 7 | 60/3 | 72.5 | 38 | S2 | 12.5/2 | 36.1 | ||||||
| 8 | 60/3P | 96.9 | 39 | 25/2 | 38.5 | |||||||
| 9 | 100/3 | 91 | 40 | 32/2 | 48.3 | |||||||
| 10 | 100/3P | 124 | 41 | 45/2 | 54.5 | |||||||
| 11 | 60/2 | 58 | 42 | 63/2 | 63.7 | |||||||
| 12 | 60/2P | 70 | 43 | 36 | 20 | 16 | ||||||
| 13 | 100/2 | 77.4 | 44 | 63 | 30.8 | |||||||
| 14 | 100/2P | 102 | 45 | 160 | 60.5 | |||||||
| 15 | 万能转换开关 | LW5D | 16/1 | 24.3 | 46 | NR2 | 10A(以下) | 35.8 | ||||
| 16 | 16/2 | 32.2 | 47 | 25A | 40.3 | |||||||
| 17 | 16/3 | 40.9 | 48 | 36A | 65 | |||||||
| 18 | 16/4 | 49.1 | 49 | 中间继电器 | JZ | 7 | 44 | 32.5 | ||||
| 19 | YH3/3 | 40.9 | 50 | C1 | 22 | 42.5 | ||||||
| 20 | TMT07/7 | 75.4 | 51 | 44 | 47.5 | |||||||
| 21 | LW6 | 1 | 15.1 | 52 | C4 | 22 | 32.4 | |||||
| 22 | 2 | 20.4 | 53 | 小型继电器 | JZX | 22F | 11.2 | |||||
| 23 | 3 | 25.8 | 54 | 22FD | 12.7 | |||||||
| 24 | 熔断体 | RL1 | 15芯 | 0.72 | 55 | 22F380V | 18.5 | |||||
| 25 | 60芯 | 1.27 | 56 | JQX | 13FD | 12.1 | ||||||
| 26 | 100芯 | 3.13 | 57 | 10F/2Z | 36V | 13.5 | ||||||
| 27 | 熔断体座 | RL1 | 15A座 | 4.24 | 58 | 220V | 14.6 | |||||
| 28 | 60A座 | 8.05 | 59 | 380V | 17.4 | |||||||
| 29 | 100A座 | 31.1 | 60 | 10F/3Z | 36V | 14.5 | ||||||
| 30 | 200A座 | 73.3 | 61 | 220V | 15.5 | |||||||
| 31 | 时间继电器 | JSZS | AA | 43.5 | 62 | 380V | 18.4 | |||||
| 32 | 液位继电器 | JYB | 714 | 36 | 63 | 综合保护器 | JD | 5E | 65 | |||
卖家联系方式:
| 正泰电器 | |||||
温岭市芳飞电器商行: 网址:http://xuxunfei2010.cn.alibaba.com 阿里旺旺会员名:xuxunfei2010(阿里巴巴中国站) 咨询QQ:553876091 E-MAIL:xuxunfei2010@163.com | |||||
联系人:徐训飞(电话:0576-81628272 手机:13666805266 13958631165(推荐) 传真:0576-81628272)所有价格不含税,不含运费! |

