微型断路器可接通、承载、分段正常情况下的电流也可在规定的非正常情况下,为配电线路提供过载和短路保护,以确保操作的安全可靠。S200系列微型断路器包含多个不同产品系列,适用于所有特性(B/C/D/K/Z)HEJISHU (1极、1极+NA、2极、3极、3极+NA、4极)、产品符合IEC/EN60898和IEC/60947-2标准,分断能力为6KA。应用范围:适用于住宅、商业和工业配电领域。额定电流为0.5~63A、额定频率为50/60Hz。
2015 S200微型断路器选型价格参考表:
| S200-C | S200-B | ||||||||
| 型号 | 极数 | 额定电流(A) | 物料号 | 参考价(RMB) | 型号 | 极数 | 额定电流(A) | 物料号 | 参考价(RMB) |
| S201-C1 | 1 | 1 | *10113601 | 64.8 | S201-B6 | 1 | 6 | *10113540 | 47.9 |
| S201-C2 | 1 | 2 | *10113602 | 61.8 | S201-B10 | 1 | 10 | *10113541 | 35.3 |
| S201-C3 | 1 | 3 | *10113603 | 59 | S202-B16 | 2 | 16 | *10113563 | 86.8 |
| S201-C4 | 1 | 4 | *10113604 | 57.1 | |||||
| S201-C6 | 1 | 6 | *10113605 | 47.1 | S200-D | ||||
| S201-C10 | 1 | 10 | *10113607 | 34.7 | 型号 | 极数 | 额定电流(A) | 物料号 | 参考价(RMB) |
| S201-C16 | 1 | 16 | *10113609 | 34.7 | S201-D6 | 1 | 6 | *10113701 | 58.8 |
| S201-C20 | 1 | 20 | *10113610 | 34.7 | S201-D10 | 1 | 10 | *10113703 | 47.9 |
| S201-C25 | 1 | 25 | *10113611 | 39.5 | S201-D16 | 1 | 16 | *10113705 | 47.9 |
| S201-C32 | 1 | 32 | *10113612 | 39.5 | S201-D20 | 1 | 20 | *10113706 | |
| S201-C40 | 1 | 40 | *10113613 | 47.1 | S202-D4 | 2 | 4 | *10113732 | 184.3 |
| S201-C50 | 1 | 50 | *10113614 | 57.4 | S202-D6 | 2 | 6 | *10113733 | 142.8 |
| S201-C63 | 1 | 63 | *10113615 | 62.8 | S202-D10 | 2 | 10 | *10113735 | 116 |
| S202-C2 | 2 | 2 | *10113634 | 137.4 | S202-D16 | 2 | 16 | *10113737 | 116 |
| S202-C3 | 2 | 3 | *10113635 | 131.7 | S202-D20 | 2 | 20 | *10113738 | 116 |
| S202-C4 | 2 | 4 | *10113636 | 131.7 | S202-D40 | 2 | 40 | *10113741 | 149.3 |
| S202-C6 | 2 | 6 | *10113637 | 113.9 | S203-D4 | 3 | 4 | *10113748 | 268.4 |
| S202-C10 | 2 | 10 | *10113639 | 85.1 | S203-D6 | 3 | 6 | *10113749 | 200.1 |
| S202-C16 | 2 | 16 | *10113641 | 85.1 | S203-D10 | 3 | 10 | *10113751 | 177.4 |
| S202-C20 | 2 | 20 | *10113642 | 85.1 | S203-D16 | 3 | 16 | *10113753 | 177.4 |
| S202-C25 | 2 | 25 | *10113643 | 94.1 | S203-D20 | 3 | 20 | *10113754 | 177.4 |
| S202-C32 | 2 | 32 | *10113644 | 94.1 | S203-D25 | 3 | 25 | *10113755 | 194.8 |
| S202-C40 | 2 | 40 | *10113645 | 115.1 | S203-D32 | 3 | 32 | *10113756 | 194.8 |
| S202-C50 | 2 | 50 | *10113646 | 130.9 | S203-D40 | 3 | 40 | *10113757 | 200.1 |
| S202-C63 | 2 | 63 | *10113647 | 137.4 | S203-D50 | 3 | 50 | *10113758 | 232.9 |
| S203-C4 | 3 | 4 | *10113652 | 196.5 | S203-D63 | 3 | 63 | *10113759 | 269.6 |
| S203-C6 | 3 | 6 | *10113653 | 166.2 | |||||
| S203-C10 | 3 | 10 | *10113655 | 135.9 | |||||
| S203-C16 | 3 | 16 | *10113657 | 135.9 | |||||
| S203-C20 | 3 | 20 | *10113658 | 135.9 | |||||
| S203-C25 | 3 | 25 | *10113659 | 146.5 | |||||
| S203-C32 | 3 | 32 | *10113660 | 146.5 | |||||
| S203-C40 | 3 | 40 | *10113661 | 173.3 | |||||
| S203-C50 | 3 | 50 | *10113662 | 196.5 | |||||
| S203-C63 | 3 | 63 | *10113663 | 209.2 | |||||
| S204-C16 | 4 | 16 | *10113689 | 180.2 | |||||
| S204-C20 | 4 | 20 | *10113690 | 180.2 | |||||
| S204-C25 | 4 | 25 | *10113691 | 193.9 | |||||
| S204-C32 | 4 | 32 | *10113692 | 193.9 | |||||
| S204-C40 | 4 | 40 | *10113693 | 229 | |||||
| S204-C50 | 4 | 50 | *10113694 | 261.8 | |||||
| S204-C63 | 4 | 63 | *10113695 | 281.3 | |||||

