产品规格明细表
| 型号 | 使用压力 | 消耗量 | 进气接头 | 自由转速 | 砂盘尺寸 | 重量 |
| CY-202 | 5-6.3KG | 0.4 | 1/4PT | 10000 | 5寸6寸 | 1.6 |
| CY-101D | 5-6.3KG | 0.4 | 1/4PT | 7000 | 5寸 | 2.3 |
| CY-313D | 5-6.3KG | 0.34 | 1/4PT | 10000 | 5寸 | 0.9 |
| CY-3103 | 5-6.3KG | 0.3 | 1/4PT | 10000 | 5寸 | 0.85 |
| CY-325IN | 5-6.3KG | 0.3 | 1/4PT | 10000 | 5寸 | 0.95 |
| CY-309IN | 6KG | 0.3 | 1/4PT | 10000 | 5寸 | 0.85 |
| CY-302 | 5-6.3KG | 0.34 | 1/4PT | 8000 | 3*6寸 | 1.2 |
| CY-302D | 5-6.3KG | 0.34 | 1/4PT | 8000 | 3*6寸 | 1.2 |

