特点:
5.5mmx5.0mm SMD, 1.8mm厚度 PLCC6 类LED
Super bight LED diodes Electrical-optical characteristics: (Ta=25C) (Test Condition: IF=20mA)
Sepecification
Part No | Color | Wave length | (V) typ | (V) Max | Bright (mcd) | Deg |
5050橙色 | Ultra Orange | 630 | 2.1 | 2.5 | 700 | 100 |
S5050A1S3UYO | Ultra Amber | 610 | 2.1 | 2.6 | 600 | 100 |
5050黄色 | Ultra Yellow | 593 | 2.1 | 2.6 | 600 | 100 |
5050绿色 | Ultra Green | 575 | 2.2 | 2.7 | 700 | 100 |
5050蓝色 | Ultra Blue | 470 | 3.0 | 4.2 | 700 | 100 |
5050白光 | Ultra White | 6000-6500 | 3.0 | 4.2 | 1200 | 100 |

