| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | PoMaX |
| 型号: | LX-PAN-28.8 | 额定容量: | 3000(mah) |
| 标准电压: | 28.8V(V) | 外型尺寸: | 不规则(mm) |
| 适用类型: | 电动工具 | 产品认证: | CE |
| 适用产品型号: | 松下电动工具 |
松下电器产业株式会社自1918年松下幸之助创业以来,作为企业人,通过提供商品服务,始终以“为了使人们生活变得更加丰富、更加舒适,并为了世界文化的发展作出贡献”为经营理念从事着企业经营活动。经历八十多年的奋斗,现在已成为世界著名的综合型的大型电子企业,并在世界各国开展着事业活动。
规格参数:
输出电压:28.8V
电芯类型:Li-ion
电池容量:3.0Ah
兼容型号:
EY9L80EY9L80BPanasonic(松下工具电池型号表) | |||||||||
型号 | 电压 | 镍镉 | 镍氢 | ||||||
1.3Ah | 1.5Ah | 2.0Ah | 2.1Ah | 2.5Ah | 3.0Ah | 3.3Ah | |||
LX-PAN-2.4 | 2.4V | ||||||||
LX-PAN-3.6 | 3.6V | ||||||||
LX-PAN-7.2 | 7.2V | ||||||||
LX-PAN-9.6(A) | 9.6V | ||||||||
LX-PAN-9.6(B) | 9.6V | ||||||||
LX-PAN-15.6 | 15.6V | 无 | 无 | ||||||
LX-PAN-12 | 12V | 无 | |||||||
LX-PAN-18 | 18V | 无 | |||||||
LX-PAN-24 | 24V | 无 | |||||||
LX-PAN-14.4 | 14.4V | 3.0Ah(Li-ion) | |||||||
LX-PAN-28.8) | 28.8V | ||||||||

