| 最大锯削直径 | 280 mm | 切割缝宽度 | 0.9 mm |
| 外形尺寸 | 1900/2550/1450 mm | 主电机功率 | 2.2 kw |
| 重量 | 1100 kg | 型号 |
| 数控锯床用于大批量同规格材料锯切,设备切断速度快、高效、稳定、节能、节材。采用PLC 可编程控制器和电脑触控屏,人机界面显示和控制。 所有信息中英文显示,操作极为简便。 自动停机,自动上升功能。送料长度采用光栅尺控制,送料长度误差<0.2mm;可一次设置五组锯切参数。 液压夹紧工件,使切割更稳定。 液压控制进给速度,无级可调,使切割更高效。 |
| 型号Type: | GZK4028 | GZK4035 | GZK4038 | GZK6528 | |
| 圆材切割能力(mm): | 280 | 350 | 380 | 280 | |
| 方材切割能力(mm): | 280x280 | 350x350 | 380x380 | 630x280 | |
| 切割速度(m/min): | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | |
| 锯条尺寸(mm): | |||||
| 主电机功率(kw): | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 夹紧方式: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 锯条张紧: | 液压/手动 | 液压/手动 | 液压/手动 | 液压/手动 | |
| 长(mm): | 1900 | 2000 | 2050 | 1800 | |
| 宽(mm): | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | |
| 高(mm): | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 重量(KGS): | 1100 | 1500 | 1550 | 1500 |

